| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| KOD | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 462,05 | 310,10 | 256,20 | 322,62 | 111,95 | 68,25 | 430,49 | 1287,75 | 1952,25 | 3074,09 | 904,78 | 289,94 | 547,59 | 231,97 | 172,79 | ||||||||
| 2017 | 461,55 | 309,77 | 291,03 | 371,46 | 101,85 | 60,08 | 606,52 | 303,26 | 386,46 | 1163,02 | 1563,46 | 1654,3 | 1118,75 | 374,86 | 303,06 | 214,82 | 177,02 | ||||||
| 2018 | 459,19 | 308,18 | 293,04 | 373,7 | 101,39 | 54,78 | 721,04 | 360,52 | 438,71 | 1065,89 | 1495,63 | 3320,78 | 1054,35 | 486,12 | 235,26 | 175,62 | 178,01 | ||||||
| 2019 | 471,64 | 316,54 | 302,77 | 387,29 | 387,29 | 51,95 | 765,8 | 392,9 | 463,71 | 1110,09 | 1524,18 | 2250,81 | 1136,95 | 569,14 | 135,44 | 165,1 | 184,98 | ||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Jednolita płatność obszarowa JPO | Płatność za zazielenienie | Płatność do bydła – do 30 szt. /młodzież do 24 miesięcy/ min. 3 szt. | Płatność do krów – do 30 szt. /powyżej 24 miesięcy/ – min.3 szt. | Płatność do owiec – min.10 szt. | Płatność do kóz – min. 5 szt. | Płatność do roślin wysokobiałkowych powyżej 75 ha. | Płatność do roślin wysokobiałkowych – powyżej 75 ha | Płatność do roślin pastewnych | Ziemniaki skrobiowe (tylko z umową) | Buraki cukrowe (tylko z umową) | Pomidory | Owoce miękkie | Len | Konopie włókniste | Płatność dla młodego rolnika – /dopłata od 1 do 50 ha/ | Płatność dodatkowa – dla 27 ha, w zakresie 3,01-30 ha |
Total Page Visits: 525 - Today Page Visits: 1