| WERSJA: | RPK – STABILNA_PRO_I_KW_2020_v_1_1 |
| Data aktualizacji bazy danych: | 16.03.2020 r. |
| Data aktualizacji kalkulacji: | 16.03.2020 r. |
| Data ważności bazy danych: | 30.06.2020 r. |
| Stawki dopłat bezpośrednich wg kursu EURO (ARiMR) | 30.09.2020 r. |
| Data kolejnej aktualizacji bazy danych: | 29-30.06.2020 r. |
| Data kolejnej aktualizacji kalkulacji: | 29-30.06.2020 r. |
| Data ważności zaktualizowanej bazy danych: | 29-30.06.2020 r. |
| Stawki dopłat bezpośrednich wg kursu EURO (ARiMR) | 01-04.10.2020 r. |
| Informacja przekaz dnia – aktualizowane codziennie (…): | 01/06/2020: W związku z problemem interpretacji części E. Rachunek wyników z obciążeniami – rok bazowy B.2. pozycje od 1-13 – Koszty stałe/pośrednie. Koszty te obejmują tylko gospodarstwo poza kosztami pośrednimi i bezpośrednimi z kalkulacji. Np. Płace i ZUS dot. pracowników stałych, a nie pracę najemną. W kalkulacjach ujęto te koszty indywidualnie dobierając wartości i ilości wg potrzeb danej kalkulacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Są to koszty: wody, energii, opału, paliwa czy też pracy najemnej. W związku z tym proszę unikać dublowania kosztów z części B.2. poz. 1-13. kierując się powyższymi uwagami. Wszelkie uwagi można kierować bezpośrednio na e-maila: asdor@onet.pl. Można również skorzystać z formularza, który znajduje się na płycie instalacyjnej aplikacji Zalacznik_nr_4_do_Podrecznika_uzytkownika_RPK_FORMULARZ_MODYFIKACJE_AP.pdf. |
| DODATKOWE INFORMACJE 1 (codzienna aktualizacja): | 01/06/2020: Mamy również informację dotyczącą problemów z aktualizacją baz danych oraz przekazów informacji w edycji codziennej. Proszę o informację również na adres e-mailowy: asdor@onet.pl lub za pomocą formularza modyfikacji. Proszę o podanie nr licencji dla wersji RPK. |
| DODATKOWE INFORMACJE 2 (codzienna aktualizacja): | /-/ |
Total Page Visits: 480 - Today Page Visits: 1