| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Agrest | owoce | 100 | dt | 192,1325 | 192,56 | 193,04 | 194,58 | 192,05 | 192,53 | 193,01 | 192,76 | 192,51 | 192,26 | 192,01 | 191,76 | 191,51 | 191,26 | 191,01 | 190,76 | 190,51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bobik – ekstensywna 25 dt – 34 dt/ha | ziarno | 29,5 | dt | 125 | 125 | 125,31 | 126,31 | 124,67 | 124,98 | 125,29 | 125,13 | 124,97 | 124,81 | 124,65 | 124,49 | 124,33 | 124,17 | 124,01 | 123,85 | 123,69 |
| Bobik – średniointensywna 35 dt – 39 dt/ha | ziarno | 37 | dt | 125 | 125 | 125,31 | 126,31 | 124,67 | 124,98 | 125,29 | 125,13 | 124,97 | 124,81 | 124,65 | 124,49 | 124,33 | 124,17 | 124,01 | 123,85 | 123,69 |
| Bobik – intensywna 40 dt/ha i więcej | ziarno | 43 | dt | 125 | 125 | 125,31 | 126,31 | 124,67 | 124,98 | 125,29 | 125,13 | 124,97 | 124,81 | 124,65 | 124,49 | 124,33 | 124,17 | 124,01 | 123,85 | 123,69 |
| Borówka wysoka | owoce | 95 | dt | 1989 | 1989 | 1993,97 | 2009,92 | 1983,79 | 1988,75 | 1993,72 | 1991,13 | 1988,54 | 1985,95 | 1983,37 | 1980,79 | 1978,21 | 1975,64 | 1973,07 | 1970,51 | 1967,95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brokuły – wczesny | kwiat | 140 | dt | 181,84625 | 182,25 | 182,71 | 184,17 | 181,78 | 182,23 | 182,69 | 182,45 | 182,21 | 181,97 | 181,73 | 181,49 | 181,25 | 181,01 | 180,77 | 180,53 | 180,3 |
| Brokuły – późny | kwiat | 200 | dt | 164,940625 | 165,3 | 165,71 | 167,04 | 164,87 | 165,28 | 165,69 | 165,47 | 165,25 | 165,04 | 164,83 | 164,62 | 164,41 | 164,2 | 163,99 | 163,78 | 163,57 |
| Burak ćwikłowy – pęczek | pęczek | 22500 | szt. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Burak ćwikłowy – korzeń | korzeń | 320 | dt | 119,7225 | 120 | 120,3 | 121,26 | 119,68 | 119,98 | 120,28 | 120,12 | 119,96 | 119,8 | 119,64 | 119,48 | 119,32 | 119,16 | 119,01 | 118,86 | 118,71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Buraki cukrowe – średniointensywna 500 – 650 dt/ha | korzeń | 650 | dt | 12,44 | 12,48 | 12,51 | 12,61 | 12,45 | 12,48 | 12,51 | 12,49 | 12,47 | 12,45 | 12,43 | 12,41 | 12,39 | 12,37 | 12,35 | 12,33 | 12,31 |
| Buraki cukrowe – intensywna 651 dt/ha i więcej | korzeń | 750 | dt | 12,44 | 12,48 | 12,51 | 12,61 | 12,45 | 12,48 | 12,51 | 12,49 | 12,47 | 12,45 | 12,43 | 12,41 | 12,39 | 12,37 | 12,35 | 12,33 | 12,31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Buraki pastewne – średniointensywna 500 – 650 dt/ha | korzeń | 600 | dt | 13 | 13 | 13,03 | 13,13 | 12,96 | 12,99 | 13,02 | 13 | 12,98 | 12,96 | 12,94 | 12,92 | 12,9 | 12,88 | 12,86 | 12,84 | 12,82 |
| Buraki pastewne – intensywna 651 dt/ha i więcej | korzeń | 750 | dt | 13 | 13 | 13,03 | 13,13 | 12,96 | 12,99 | 13,02 | 13 | 12,98 | 12,96 | 12,94 | 12,92 | 12,9 | 12,88 | 12,86 | 12,84 | 12,82 |
| Cebula | korzeń | 350 | dt | 49,89 | 50 | 50,13 | 50,53 | 49,87 | 49,99 | 50,11 | 50,04 | 49,97 | 49,91 | 49,85 | 49,79 | 49,73 | 49,67 | 49,61 | 49,55 | 49,49 |
| Fasola szparagowa | strąki | 130 | dt | 150 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Groch – peluszka – ekstensywna 20 – 29 dt/ha | ziarno | 26,5 | dt | 130 | 130 | 130,33 | 131,37 | 129,66 | 129,98 | 130,3 | 130,13 | 129,96 | 129,79 | 129,62 | 129,45 | 129,28 | 129,11 | 128,94 | 128,77 | 128,6 |
| Groch – peluszka – średniointensywna 30 – 39 dt/ha | ziarno | 34,5 | dt | 130 | 130 | 130,33 | 131,37 | 129,66 | 129,98 | 130,3 | 130,13 | 129,96 | 129,79 | 129,62 | 129,45 | 129,28 | 129,11 | 128,94 | 128,77 | 128,6 |
| Groch – peluszka – intensywna 40 dt/ha i więcej | ziarno | 40,45 | dt | 130 | 130 | 130,33 | 131,37 | 129,66 | 129,98 | 130,3 | 130,13 | 129,96 | 129,79 | 129,62 | 129,45 | 129,28 | 129,11 | 128,94 | 128,77 | 128,6 |
| Grzyby jadalne – pieczarka – 1 m2 | 25 | kg | 6,68375 | 6,7 | 6,72 | 6,77 | 6,68 | 6,7 | 6,72 | 6,71 | 6,7 | 6,69 | 6,68 | 6,67 | 6,66 | 6,65 | 6,64 | 6,63 | 6,62 | |
| Grzyby jadalne – boczniak – 1 m2 | 1500 | kg | 12,46 | 12,5 | 12,53 | 12,63 | 12,47 | 12,5 | 12,53 | 12,51 | 12,49 | 12,47 | 12,45 | 12,43 | 12,41 | 12,39 | 12,37 | 12,35 | 12,33 | |
| Jęczmień jary – średniointensywna 45 – 59 dt/ha | ziarno | 52 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Jęczmień jary – intensywna 60 dt/ha i więcej | ziarno | 62,5 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Jęczmień ozimy – średniointensywna 50 – 59 dt/ha | ziarno | 54,5 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Jęczmien ozimy – intensywna 60 dt/ha i więcej | ziarno | 64 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Kalafior – wczesny | kwiat | 180 | dt | 155 | 155 | 155,39 | 156,63 | 154,59 | 154,98 | 155,37 | 155,17 | 154,97 | 154,77 | 154,57 | 154,37 | 154,17 | 153,97 | 153,77 | 153,57 | 153,37 |
| Kalafior – późny | kwiat | 200 | dt | 145 | 145 | 145,36 | 146,52 | 144,62 | 144,98 | 145,34 | 145,15 | 144,96 | 144,77 | 144,58 | 144,39 | 144,2 | 144,01 | 143,82 | 143,63 | 143,44 |
| Kapusta – wczesna | kwiat | 34000 | szt. | 1,4925 | 1,5 | 1,5 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Kapusta – średniopóźna | kwiat | 410 | dt | 110 | 110 | 110,28 | 111,16 | 109,71 | 109,98 | 110,25 | 110,11 | 109,97 | 109,83 | 109,69 | 109,55 | 109,41 | 109,27 | 109,13 | 108,99 | 108,85 |
| Kapusta – pozna | kwiat | 650 | dt | 65 | 65 | 65,16 | 65,68 | 64,83 | 64,99 | 65,15 | 65,07 | 64,99 | 64,91 | 64,83 | 64,75 | 64,67 | 64,59 | 64,51 | 64,43 | 64,35 |
| Kiszonka z kolb kukurydzy CCM – zielona masa – średniointensywna 500 – 599 dt/ha | zielonka | 500 | dt | 16 | 16 | 16,04 | 16,17 | 15,96 | 16 | 16,04 | 16,02 | 16 | 15,98 | 15,96 | 15,94 | 15,92 | 15,9 | 15,88 | 15,86 | 15,84 |
| Kiszonka z kolb kukurydzy CCM – zielona masa – intensywna 600 dt/ha i więcej | zielonka | 600 | dt | 16 | 16 | 16,04 | 16,17 | 15,96 | 16 | 16,04 | 16,02 | 16 | 15,98 | 15,96 | 15,94 | 15,92 | 15,9 | 15,88 | 15,86 | 15,84 |
| Koniczyna czerwona | siano | 65 | dt | 45 | 45 | 45,11 | 45,47 | 44,88 | 44,99 | 45,1 | 45,04 | 44,98 | 44,92 | 44,86 | 44,8 | 44,74 | 44,68 | 44,62 | 44,56 | 44,5 |
| Koniczyna czerwona z trawami na siano 22% s.m. | siano | 80 | dt | 40 | 40 | 40,1 | 40,42 | 39,89 | 39,99 | 40,09 | 40,04 | 39,99 | 39,94 | 39,89 | 39,84 | 39,79 | 39,74 | 39,69 | 39,64 | 39,59 |
| Konopie – włókno | włókno | 25 | dt | 212,239375 | 212,71 | 213,24 | 214,95 | 212,16 | 212,69 | 213,22 | 212,94 | 212,66 | 212,38 | 212,1 | 211,82 | 211,54 | 211,26 | 210,99 | 210,72 | 210,45 |
| Konopie – nasiona | ziarno | 10 | dt | 384,15375 | 385 | 385,96 | 389,05 | 383,99 | 384,95 | 385,91 | 385,41 | 384,91 | 384,41 | 383,91 | 383,41 | 382,91 | 382,41 | 381,91 | 381,41 | 380,91 |
| Kozłek lekarski | ziarno | 30 | dt | 721,63 | 723,21 | 725,02 | 730,82 | 721,32 | 723,12 | 724,93 | 723,99 | 723,05 | 722,11 | 721,17 | 720,23 | 719,29 | 718,35 | 717,42 | 716,49 | 715,56 |
| Kukurydza na kiszonkę – średniointensywna 500 – 599 dt/ha | kiszonka | 500 | dt | 16 | 16 | 16,04 | 16,17 | 15,96 | 16 | 16,04 | 16,02 | 16 | 15,98 | 15,96 | 15,94 | 15,92 | 15,9 | 15,88 | 15,86 | 15,84 |
| Kukurydza na kiszonkę – intensywna 600 dt/ha i więcej | kiszonka | 600 | dt | 16 | 16 | 16,04 | 16,17 | 15,96 | 16 | 16,04 | 16,02 | 16 | 15,98 | 15,96 | 15,94 | 15,92 | 15,9 | 15,88 | 15,86 | 15,84 |
| Kukurydza na ziarno – sucha – średniointensywna 65 – 79 dt/ha | siano | 75 | dt | 75 | 75 | 75,19 | 75,79 | 74,8 | 74,99 | 75,18 | 75,08 | 74,98 | 74,88 | 74,78 | 74,68 | 74,58 | 74,48 | 74,38 | 74,28 | 74,18 |
| Kukurydza na ziarno – sucha – intensywna 80 dt/ha i więcej | siano | 87 | dt | 75 | 75 | 75,19 | 75,79 | 74,8 | 74,99 | 75,18 | 75,08 | 74,98 | 74,88 | 74,78 | 74,68 | 74,58 | 74,48 | 74,38 | 74,28 | 74,18 |
| Len włóknisty – włókno | włókno | 9,9 | dt | 636,754375 | 638,14 | 639,74 | 644,86 | 636,48 | 638,07 | 639,67 | 638,84 | 638,01 | 637,18 | 636,35 | 635,52 | 634,69 | 633,86 | 633,04 | 632,22 | 631,4 |
| Len włóknisty – nasiona | ziarno | 15 | dt | 297,1275 | 297,79 | 298,53 | 300,92 | 297,01 | 297,75 | 298,49 | 298,1 | 297,71 | 297,32 | 296,93 | 296,54 | 296,15 | 295,77 | 295,39 | 295,01 | 294,63 |
| Łubin biały – ekstensywna 20 – 24 dt/ha | ziarno | 23 | dt | 135 | 135 | 135,34 | 136,42 | 134,65 | 134,99 | 135,33 | 135,15 | 134,97 | 134,79 | 134,61 | 134,44 | 134,27 | 134,1 | 133,93 | 133,76 | 133,59 |
| Łubin biały – średniointensywna 24 – 29 dt/ha | ziarno | 27 | dt | 135 | 135 | 135,34 | 136,42 | 134,65 | 134,99 | 135,33 | 135,15 | 134,97 | 134,79 | 134,61 | 134,44 | 134,27 | 134,1 | 133,93 | 133,76 | 133,59 |
| Łubin biały – intensywna 30 dt/ha i więcej | ziarno | 32 | dt | 135 | 135 | 135,34 | 136,42 | 134,65 | 134,99 | 135,33 | 135,15 | 134,97 | 134,79 | 134,61 | 134,44 | 134,27 | 134,1 | 133,93 | 133,76 | 133,59 |
| Łubin wąskolistny – ekstensywna 20 – 24 dt/ha | ziarno | 23 | dt | 140 | 140 | 140,35 | 141,47 | 139,63 | 139,98 | 140,33 | 140,15 | 139,97 | 139,79 | 139,61 | 139,43 | 139,25 | 139,07 | 138,89 | 138,71 | 138,53 |
| Łubin wąskolistny – średniointensywna 24 – 29 dt/ha | ziarno | 27 | dt | 140 | 140 | 140,35 | 141,47 | 139,63 | 139,98 | 140,33 | 140,15 | 139,97 | 139,79 | 139,61 | 139,43 | 139,25 | 139,07 | 138,89 | 138,71 | 138,53 |
| Łubin wąskolistny – intensywna 30 dt/ha i więcej | ziarno | 32 | dt | 140 | 140 | 140,35 | 141,47 | 139,63 | 139,98 | 140,33 | 140,15 | 139,97 | 139,79 | 139,61 | 139,43 | 139,25 | 139,07 | 138,89 | 138,71 | 138,53 |
| Łubin żółty – ekstensywna 10 – 14 dt/ha | ziarno | 20 | dt | 149,6725 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Łubin żółty – średniointensywna 14 – 20 dt/ha | ziarno | 25 | dt | 149,6725 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Łubin żółty – intensywna 20 dt/ha i więcej | ziarno | 30 | dt | 149,6725 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Maliny – I rok owocowania | owoce | 40 | dt | 490 | 490 | 491,23 | 495,16 | 488,72 | 489,94 | 491,16 | 490,52 | 489,88 | 489,24 | 488,6 | 487,96 | 487,33 | 486,7 | 486,07 | 485,44 | 484,81 |
| Maliny – II rok owocowania | owoce | 65 | dt | 490 | 490 | 491,23 | 495,16 | 488,72 | 489,94 | 491,16 | 490,52 | 489,88 | 489,24 | 488,6 | 487,96 | 487,33 | 486,7 | 486,07 | 485,44 | 484,81 |
| Maliny – III rok owocowania – do 8 lat | owoce | 90 | dt | 490 | 490 | 491,23 | 495,16 | 488,72 | 489,94 | 491,16 | 490,52 | 489,88 | 489,24 | 488,6 | 487,96 | 487,33 | 486,7 | 486,07 | 485,44 | 484,81 |
| Marchew jadalna – wczesna | pęczek | 25000 | szt. | 0,650625 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Marchew jadalna – późna | pęczek | 350 | dt | 129,705625 | 130 | 130,33 | 131,37 | 129,66 | 129,98 | 130,3 | 130,13 | 129,96 | 129,79 | 129,62 | 129,45 | 129,28 | 129,11 | 128,94 | 128,77 | 128,6 |
| Melisa lekarska – rozsada | kłącza | 35 | dt | 912,65625 | 914,65 | 916,94 | 924,28 | 912,26 | 914,54 | 916,83 | 915,64 | 914,45 | 913,26 | 912,07 | 910,88 | 909,7 | 908,52 | 907,34 | 906,16 | 904,98 |
| Melisa lekarska – grunt | kłącza | 35 | dt | 912,65625 | 914,65 | 916,94 | 924,28 | 912,26 | 914,54 | 916,83 | 915,64 | 914,45 | 913,26 | 912,07 | 910,88 | 909,7 | 908,52 | 907,34 | 906,16 | 904,98 |
| Ogórek – szklarniowy | kwiat | 3400 | t | 470 | 470 | 471,18 | 474,95 | 468,78 | 469,95 | 471,12 | 470,51 | 469,9 | 469,29 | 468,68 | 468,07 | 467,46 | 466,85 | 466,24 | 465,63 | 465,02 |
| Ogórek – średniointensywna 200 – 349 dt/ha | kwiat | 274,5 | dt | 159,641875 | 160 | 160,4 | 161,68 | 159,58 | 159,98 | 160,38 | 160,17 | 159,96 | 159,75 | 159,54 | 159,33 | 159,12 | 158,91 | 158,7 | 158,49 | 158,28 |
| Ogórek – intensywna 350 dt/ha i więcej | kwiat | 375 | dt | 159,641875 | 160 | 160,4 | 161,68 | 159,58 | 159,98 | 160,38 | 160,17 | 159,96 | 159,75 | 159,54 | 159,33 | 159,12 | 158,91 | 158,7 | 158,49 | 158,28 |
| Owies – średniointensywna 35 – 45 dt/ha | ziarno | 40 | dt | 79 | 79 | 79,2 | 79,83 | 78,79 | 78,99 | 79,19 | 79,09 | 78,99 | 78,89 | 78,79 | 78,69 | 78,59 | 78,49 | 78,39 | 78,29 | 78,19 |
| Owies – intensywna 45 dt/ha i więcej | ziarno | 48 | dt | 79 | 79 | 79,2 | 79,83 | 78,79 | 78,99 | 79,19 | 79,09 | 78,99 | 78,89 | 78,79 | 78,69 | 78,59 | 78,49 | 78,39 | 78,29 | 78,19 |
| Pietruszka – pęczek | pęczek | 25000 | szt. | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Pietruszka – korzeń | korzeń | 250 | dt | 180 | 180 | 180,45 | 181,89 | 179,53 | 179,98 | 180,43 | 180,2 | 179,97 | 179,74 | 179,51 | 179,28 | 179,05 | 178,82 | 178,59 | 178,36 | 178,13 |
| Pomidor w uprawie polowej | owoce | 300 | dt | 102 | 102 | 102,26 | 103,08 | 101,74 | 101,99 | 102,24 | 102,11 | 101,98 | 101,85 | 101,72 | 101,59 | 101,46 | 101,33 | 101,2 | 101,07 | 100,94 |
| Pomidor – tunel nieogrzewany | owoce | 150 | dt | 159,171875 | 159,53 | 159,93 | 161,21 | 159,11 | 159,51 | 159,91 | 159,7 | 159,49 | 159,28 | 159,07 | 158,86 | 158,65 | 158,44 | 158,23 | 158,02 | 157,81 |
| Pomidor szklarniowy – ogrzewany | owoce | 5000 | dt | 371,435625 | 372,24 | 373,17 | 376,16 | 371,27 | 372,2 | 373,13 | 372,64 | 372,16 | 371,68 | 371,2 | 370,72 | 370,24 | 369,76 | 369,28 | 368,8 | 368,32 |
| Por – wczesny | korzeń | 220 | dt | 150 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Por – późny | korzeń | 300 | dt | 100 | 100 | 100,25 | 101,05 | 99,74 | 99,99 | 100,24 | 100,11 | 99,98 | 99,85 | 99,72 | 99,59 | 99,46 | 99,33 | 99,2 | 99,07 | 98,94 |
| Porzeczka czarna | owoce | 80 | dt | 153,27 | 153,62 | 154 | 155,23 | 153,21 | 153,59 | 153,97 | 153,77 | 153,57 | 153,37 | 153,17 | 152,97 | 152,77 | 152,57 | 152,37 | 152,17 | 151,97 |
| Porzeczka czerwona | owoce | 80 | dt | 148,574375 | 148,9 | 149,27 | 150,46 | 148,5 | 148,87 | 149,24 | 149,05 | 148,86 | 148,67 | 148,48 | 148,29 | 148,1 | 147,91 | 147,72 | 147,53 | 147,34 |
| Pszenica jara – konsumpcyjna – średniointensywna 40 – 49 dt/ha | ziarno | 49 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Pszenica jara – konsumpcyjna – intensywna 50 dt/ha i więcej | ziarno | 64 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Pszenica ozima – konsumpcyjna – średniointensywna 50 – 69 dt/ha | ziarno | 59,5 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Pszenica ozima – konsumpcyjna – intensywna 70 dt/ha i więcej | ziarno | 75 | dt | 79,838125 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| Pszenżyto ozime w uprawie ekologicznej | ziarno | 20 | dt | 142 | 142 | 142,36 | 143,5 | 141,63 | 141,98 | 142,33 | 142,14 | 141,96 | 141,78 | 141,6 | 141,42 | 141,24 | 141,06 | 140,88 | 140,7 | 140,52 |
| Pszenżyto ozime – średniointensywna 45 – 59 dt/ha | ziarno | 52 | dt | 78 | 78 | 78,2 | 78,83 | 77,81 | 78 | 78,2 | 78,1 | 78 | 77,9 | 77,8 | 77,7 | 77,6 | 77,5 | 77,4 | 77,3 | 77,2 |
| Pszenżyto ozime – intensywna 60 dt/ha i więcej | ziarno | 65 | dt | 78 | 78 | 78,2 | 78,83 | 77,81 | 78 | 78,2 | 78,1 | 78 | 77,9 | 77,8 | 77,7 | 77,6 | 77,5 | 77,4 | 77,3 | 77,2 |
| Rzepak ozimy – średniointensywna 24 – 30 dt/ha | ziarno | 30 | dt | 165 | 165 | 165,41 | 166,73 | 164,56 | 164,97 | 165,38 | 165,17 | 164,96 | 164,75 | 164,54 | 164,33 | 164,12 | 163,91 | 163,7 | 163,49 | 163,28 |
| Rzepak ozimy – intensywna 31 dt/ha i więcej | ziarno | 43 | dt | 165 | 165 | 165,41 | 166,73 | 164,56 | 164,97 | 165,38 | 165,17 | 164,96 | 164,75 | 164,54 | 164,33 | 164,12 | 163,91 | 163,7 | 163,49 | 163,28 |
| Sad czereśniowy | owoce | 58 | dt | 800 | 800 | 802 | 808,42 | 797,91 | 799,9 | 801,9 | 800,86 | 799,82 | 798,78 | 797,74 | 796,7 | 795,66 | 794,63 | 793,6 | 792,57 | 791,54 |
| Sad gruszkowy | owoce | 110 | dt | 249,46375 | 250 | 250,63 | 252,64 | 249,36 | 249,98 | 250,6 | 250,27 | 249,94 | 249,62 | 249,3 | 248,98 | 248,66 | 248,34 | 248,02 | 247,7 | 247,38 |
| Sad jabłkowy – jabłka deserowe | owoce | 170 | dt | 150 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Sad jabłkowy – jabłka przemysłowe | owoce | 300 | dt | 60 | 60 | 60,15 | 60,63 | 59,84 | 59,99 | 60,14 | 60,06 | 59,98 | 59,9 | 59,82 | 59,74 | 59,66 | 59,58 | 59,5 | 59,42 | 59,34 |
| Sad śliwkowy | owoce | 180 | dt | 145 | 145 | 145,36 | 146,52 | 144,62 | 144,98 | 145,34 | 145,15 | 144,96 | 144,77 | 144,58 | 144,39 | 144,2 | 144,01 | 143,82 | 143,63 | 143,44 |
| Sad wiśniowy | owoce | 120 | dt | 300 | 300 | 300,75 | 303,16 | 299,22 | 299,97 | 300,72 | 300,33 | 299,94 | 299,55 | 299,16 | 298,77 | 298,38 | 297,99 | 297,6 | 297,21 | 296,82 |
| Sałata masłowa – grunt | główka | 150000 | szt. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Sałata masłowa – pod osłonami | główka | 150000 | szt. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Seler – pęczek | pęczek | 31000 | szt. | 1,4925 | 1,5 | 1,5 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Seler – korzeń | korzeń | 350 | dt | 150 | 150 | 150,38 | 151,58 | 149,61 | 149,98 | 150,35 | 150,15 | 149,95 | 149,76 | 149,57 | 149,38 | 149,19 | 149 | 148,81 | 148,62 | 148,43 |
| Serdecznik pospolity | ziele | 40 | dt | 955,110625 | 957,2 | 959,59 | 967,27 | 954,7 | 957,09 | 959,48 | 958,23 | 956,98 | 955,74 | 954,5 | 953,26 | 952,02 | 950,78 | 949,54 | 948,31 | 947,08 |
| Siano łąkowe – stanowisko słabe – 55 dt/ha | siano | 55 | dt | 26,5525 | 26,59 | 26,66 | 26,87 | 26,52 | 26,59 | 26,66 | 26,63 | 26,6 | 26,57 | 26,54 | 26,51 | 26,48 | 26,45 | 26,42 | 26,39 | 26,36 |
| Siano łąkowe – stanowisko zasobne – 75 dt/ha | siano | 75 | dt | 26,5525 | 26,59 | 26,66 | 26,87 | 26,52 | 26,59 | 26,66 | 26,63 | 26,6 | 26,57 | 26,54 | 26,51 | 26,48 | 26,45 | 26,42 | 26,39 | 26,36 |
| Siano łąkowe – stanowisko średniozasobne – 65 dt/ha | siano | 65 | dt | 26,5525 | 26,59 | 26,66 | 26,87 | 26,52 | 26,59 | 26,66 | 26,63 | 26,6 | 26,57 | 26,54 | 26,51 | 26,48 | 26,45 | 26,42 | 26,39 | 26,36 |
| Siano łąkowe z lucerny – siew czysty | siano | 70 | dt | 37,12625 | 37,22 | 37,31 | 37,61 | 37,12 | 37,21 | 37,3 | 37,25 | 37,2 | 37,15 | 37,1 | 37,05 | 37 | 36,95 | 36,9 | 36,85 | 36,8 |
| Siano łąkowe z lucerny – z trawami | siano | 70 | dt | 37,12625 | 37,22 | 37,31 | 37,61 | 37,12 | 37,21 | 37,3 | 37,25 | 37,2 | 37,15 | 37,1 | 37,05 | 37 | 36,95 | 36,9 | 36,85 | 36,8 |
| Siano łąkowe z lucerny – trawy w uprawie polowej | siano | 70 | dt | 37,12625 | 37,22 | 37,31 | 37,61 | 37,12 | 37,21 | 37,3 | 37,25 | 37,2 | 37,15 | 37,1 | 37,05 | 37 | 36,95 | 36,9 | 36,85 | 36,8 |
| Siano łąkowe z użytków poddawanych okresowej renowacji + oprysk selektywny | siano | 60 | dt | 37,12625 | 37,22 | 37,31 | 37,61 | 37,12 | 37,21 | 37,3 | 37,25 | 37,2 | 37,15 | 37,1 | 37,05 | 37 | 36,95 | 36,9 | 36,85 | 36,8 |
