Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_wet
śr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
INSEMINACJA porcja 56,2444 56,36 56,5 56,95 56,21 56,35 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93 55,86 55,79
INSEMINACJA 1 porcja 78,7475 78,91 79,11 79,74 78,7 78,9 79,1 79 78,9 78,8 78,7 78,6 78,5 78,4 78,3 78,2 78,1
KOSZTY WETERYNARYJNE godz 56,2444 56,36 56,5 56,95 56,21 56,35 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93 55,86 55,79
OPIEKA WETERYNARYJNA szt. 7,87438 7,89 7,91 7,97 7,87 7,89 7,91 7,9 7,89 7,88 7,87 7,86 7,85 7,84 7,83 7,82 7,81
KOSZTY WETERYNARYJNE CIELĘCIA szt. 112,464 112,73 113,01 113,91 112,43 112,71 112,99 112,84 112,69 112,54 112,39 112,24 112,09 111,94 111,79 111,64 111,49
KOSZTY WETERYNARYJNE I INSEMINACJI KROWY kpl. 168,718 169,09 169,51 170,87 168,65 169,07 169,49 169,27 169,05 168,83 168,61 168,39 168,17 167,95 167,73 167,51 167,29
KOSZTY WETERYNARYJNE JAŁÓWKI szt. 168,718 169,09 169,51 170,87 168,65 169,07 169,49 169,27 169,05 168,83 168,61 168,39 168,17 167,95 167,73 167,51 167,29
KOSZTY WETERYNARYJNE OWIEC szt. 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
KOSZTY WETERYNARYJNE PROSIĄT miot 112,464 112,73 113,01 113,91 112,43 112,71 112,99 112,84 112,69 112,54 112,39 112,24 112,09 111,94 111,79 111,64 111,49
KOSZTY WETERYNARYJNE TUCZNIKA szt. 13,4825 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
KOSZTY WETERYNARYJNE WARCHLAKA szt. 5,61625 5,64 5,65 5,7 5,63 5,64 5,65 5,64 5,63 5,62 5,61 5,6 5,59 5,58 5,57 5,56 5,55
ZNAKOWANIE – CIELĘ szt. 9,21688 9,24 9,26 9,33 9,21 9,23 9,25 9,24 9,23 9,22 9,21 9,2 9,19 9,18 9,17 9,16 9,15
WETERYNARIA – INDYKI szt 1,02063 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
WETERYNARIA – KURY, BROJLERY szt 1,4025 1,41 1,41 1,42 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
WETERYNARIA – RYBY kpl 224,972 225,46 226,02 227,83 224,87 225,43 225,99 225,7 225,41 225,12 224,83 224,54 224,25 223,96 223,67 223,38 223,09
WETERYNARIA – KOŃ kpl 702 702 703,76 709,39 700,17 701,92 703,67 702,76 701,85 700,94 700,03 699,12 698,21 697,3 696,39 695,48 694,58
KOSZTY WETERYNARYJNE – LOCHA kpl 8,99688 9,02 9,04 9,11 8,99 9,01 9,03 9,02 9,01 9 8,99 8,98 8,97 8,96 8,95 8,94 8,93
Total Page Visits: 608 - Today Page Visits: 1
Top