Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_uslugi_maszyny
ś.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BRONOWANIE godz 90 90 90,23 90,95 89,77 89,99 90,21 90,09 89,97 89,85 89,73 89,61 89,49 89,37 89,25 89,13 89,01
CIĘCIE DRZEWEK OWOCOWYCH rbh 13,4825 13,56 13,59 13,7 13,52 13,55 13,58 13,56 13,54 13,52 13,5 13,48 13,46 13,44 13,42 13,4 13,38
CIĘCIE RĘCZNE KRZAKÓW – BORÓWKA godz 13,4825 13,56 13,59 13,7 13,52 13,55 13,58 13,56 13,54 13,52 13,5 13,48 13,46 13,44 13,42 13,4 13,38
DOŁOWANIE – TRUSKAWKI godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
DOSUSZANIE – PRZETRZĄSACZO – ZGRABIARKA godz 15,36 16,49 16,53 16,66 16,44 16,48 16,52 16,5 16,48 16,46 16,44 16,42 16,4 16,38 16,36 16,34 16,32
FORMOWANIE REDLIN godz 56,244375 56,5 56,64 57,09 56,35 56,49 56,63 56,56 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93
GLEBOGRYZARKA godz 33,75125 33,9 33,98 34,25 33,8 33,88 33,96 33,92 33,88 33,84 33,8 33,76 33,72 33,68 33,64 33,6 33,56
GŁĘBOSZOWANIE godz 95,6275 96,06 96,3 97,07 95,81 96,05 96,29 96,16 96,03 95,91 95,79 95,67 95,55 95,43 95,31 95,19 95,07
INNE ROBOTY SAD rbh 11,27375 11,31 11,34 11,43 11,28 11,31 11,34 11,33 11,32 11,31 11,3 11,29 11,28 11,27 11,26 11,25 11,24
KOSZENIE – KOSIARKA ROTACYJNA godz 33,75125 33,9 33,98 34,25 33,8 33,88 33,96 33,92 33,88 33,84 33,8 33,76 33,72 33,68 33,64 33,6 33,56
KULTYWATOROWANIE godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
NAWIJANIE HACZYKÓW godz 8,445 8,48 8,5 8,57 8,46 8,48 8,5 8,49 8,48 8,47 8,46 8,45 8,44 8,43 8,42 8,41 8,4
NAWOŻENIE POGŁÓWNE godz 50,6225 50,87 51 51,41 50,74 50,87 51 50,93 50,86 50,79 50,72 50,65 50,58 50,51 50,44 50,37 50,3
OBSYPYWANIE ZIEMNIAKÓW godz 45,25 45,25 45,36 45,72 45,13 45,24 45,35 45,29 45,23 45,17 45,11 45,05 44,99 44,93 44,87 44,81 44,75
OCHRONA PRZED PRZYMROZKIEM (FOLIA) godz 8,445 8,48 8,5 8,57 8,46 8,48 8,5 8,49 8,48 8,47 8,46 8,45 8,44 8,43 8,42 8,41 8,4
OGRODZENIE SADU 1/30 szt 506,18188 508,56 509,83 513,91 507,23 508,5 509,77 509,11 508,45 507,79 507,13 506,47 505,81 505,15 504,49 503,83 503,18
OKRYWANIE SILOSU – KISZONKA godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
OMŁACANIE MELISA godz 47,2475 47,46 47,58 47,96 47,34 47,46 47,58 47,52 47,46 47,4 47,34 47,28 47,22 47,16 47,1 47,04 46,98
OPIELANIE – TRUSKAWKI godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
OPRYSKI godz 140 140 140,35 141,47 139,63 139,98 140,33 140,15 139,97 139,79 139,61 139,43 139,25 139,07 138,89 138,71 138,53
ORKA SIEWNA godz 195,52 195,52 196,01 197,58 195,01 195,5 195,99 195,74 195,49 195,24 194,99 194,74 194,49 194,24 193,99 193,74 193,49
ORKA ZIMOWA godz 150 150 150,38 151,58 149,61 149,98 150,35 150,15 149,95 149,76 149,57 149,38 149,19 149 148,81 148,62 148,43
ZWIJANIE W BALOTY godz 66,57 71,48 71,66 72,23 71,29 71,47 71,65 71,56 71,47 71,38 71,29 71,2 71,11 71,02 70,93 70,84 70,75
PALETYZACJA PAŹDZIERZY ROBOCIZNA + CIĄGNIK godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
RĘCZNA PIELĘGNACJA PLANTACJI godz 6,201875 6,23 6,25 6,3 6,22 6,24 6,26 6,25 6,24 6,23 6,22 6,21 6,2 6,19 6,18 6,17 6,16
PIELĘGNACJA MECHANICZNA – BORÓWKA godz 78,7475 79,11 79,31 79,94 78,9 79,1 79,3 79,2 79,1 79 78,9 78,8 78,7 78,6 78,5 78,4 78,3
PIELĘGNACJA KOPCÓW godz 16,89 16,96 17 17,14 16,92 16,96 17 16,98 16,96 16,94 16,92 16,9 16,88 16,86 16,84 16,82 16,8
PIELĘGNACJA PORZECZKA godz 15,25 15,25 15,29 15,41 15,21 15,25 15,29 15,27 15,25 15,23 15,21 15,19 15,17 15,15 15,13 15,11 15,09
PIELENIE – KRZEWY OWOCOWE godz 15,25 15,25 15,29 15,41 15,21 15,25 15,29 15,27 15,25 15,23 15,21 15,19 15,17 15,15 15,13 15,11 15,09
PODORYWKA godz 136,56 136,56 136,9 138 136,21 136,55 136,89 136,71 136,53 136,35 136,17 135,99 135,81 135,63 135,45 135,27 135,09
PRACA NAJEMNA – SZKLARNIA godz 17,431875 17,51 17,55 17,69 17,46 17,5 17,54 17,52 17,5 17,48 17,46 17,44 17,42 17,4 17,38 17,36 17,34
PRACA NAJEMNA PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY godz 17,47 17,47 17,51 17,65 17,42 17,46 17,5 17,48 17,46 17,44 17,42 17,4 17,38 17,36 17,34 17,32 17,3
PRASOWANIE SIANA godz 50,6225 50,87 51 51,41 50,74 50,87 51 50,93 50,86 50,79 50,72 50,65 50,58 50,51 50,44 50,37 50,3
PRZECHOWYWANIE SZPARAGÓW dni 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZECHOWYWANIE – BROKUŁ ; KALAFIOR kpl 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZECHOWYWANIE BURAK ĆWIKŁOWY KORZEŃ dni 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZECHOWYWANIE – KAPUSTA dni 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZECHOWYWANIE MARCHEW dni 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZECHOWYWANIE – WARZYWA dni 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
PRZERÓB SŁOMY ROBOCIZNA + CIĄGNIK godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
DOSUSZANIE – PRZETRZĄSACZO – ZGRABIARKA godz 16,89 16,96 17 17,14 16,92 16,96 17 16,98 16,96 16,94 16,92 16,9 16,88 16,86 16,84 16,82 16,8
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – KAPUSTA godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY KRZEWY OWOCOWE godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SUSZENIA KOZŁEK LEKARSKI godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE ROZSADY – MELISA godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE ROZSADY KOZŁEK godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – BURAK ĆWIKŁ. godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – MARCHEW godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – KOZŁEK LEKARSKI / MELISA / SERDECZNIK godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU – POR godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU – SALATA godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE ROZSADY – SELER godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – OGÓREK godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE ROZSADY kpl 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYGOTOWANIE SPRZEDAŻ -WARZYWA godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
PRZYORANIE OBORNIKA godz 67,48375 67,81 67,98 68,52 67,63 67,8 67,97 67,88 67,79 67,7 67,61 67,52 67,43 67,34 67,25 67,16 67,07
RĘCZNA PIELĘGNACJA godz 13,4825 13,56 13,59 13,7 13,52 13,55 13,58 13,56 13,54 13,52 13,5 13,48 13,46 13,44 13,42 13,4 13,38
OBSYPYWANIE ZIEMNIAKÓW godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
ROZKŁADANIE WŁÓKNINY godz 6,74375 6,78 6,8 6,85 6,76 6,78 6,8 6,79 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7
ROZŁADUNEK PRZYCZEPY OBJĘTOŚCIOWEJ – ZIELONKA godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
ROZŁADUNEK BEL godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
SADZENIE ROZSADY KOZŁEK-MELISA-SERDECZNIK godz 50,6225 50,87 51 51,41 50,74 50,87 51 50,93 50,86 50,79 50,72 50,65 50,58 50,51 50,44 50,37 50,3
SADZENIE ZIEMNIAKÓW – SADZARKA 2-RZĘDOWA godz 62,25 62,25 62,41 62,91 62,09 62,25 62,41 62,33 62,25 62,17 62,09 62,01 61,93 61,85 61,77 61,69 61,61
SADZENIE RĘCZNE ROZSAD -SAŁATA godz 16,89 16,96 17 17,14 16,92 16,96 17 16,98 16,96 16,94 16,92 16,9 16,88 16,86 16,84 16,82 16,8
SADZENIE KARP godz 14,058125 14,13 14,17 14,28 14,09 14,13 14,17 14,15 14,13 14,11 14,09 14,07 14,05 14,03 14,01 13,99 13,97
SADZENIE ROZSADY – SADZARKA 4-RZĘDOWA godz 61,876875 62,16 62,32 62,82 62 62,16 62,32 62,24 62,16 62,08 62 61,92 61,84 61,76 61,68 61,6 61,52
SADZENIE ROZSADY – SADZARKA 4-RZĘDOWA godz 61,876875 62,16 62,32 62,82 62 62,16 62,32 62,24 62,16 62,08 62 61,92 61,84 61,76 61,68 61,6 61,52
SADZENIE ROZSADY KAPUSTY – SADZARKA 4-RZĘDOWA godz 61,876875 62,16 62,32 62,82 62 62,16 62,32 62,24 62,16 62,08 62 61,92 61,84 61,76 61,68 61,6 61,52
SADZENIE ROZSADY – POMIDOR godz 56,244375 56,5 56,64 57,09 56,35 56,49 56,63 56,56 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93
SADZENIE RĘCZNE TRUSKAWEK godz 6,74375 6,78 6,8 6,85 6,76 6,78 6,8 6,79 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7
SADZENIE TRUSKAWEK – SADZARKA 2 – RZĘDOWA godz 393,70688 395,55 396,54 399,71 394,51 395,5 396,49 395,97 395,46 394,95 394,44 393,93 393,42 392,91 392,4 391,89 391,38
ŚCIÓŁKOWANIE – OGÓREK godz 134,96375 135,61 135,95 137,04 135,26 135,6 135,94 135,76 135,58 135,4 135,22 135,04 134,86 134,68 134,5 134,33 134,16
ŚCIÓŁKOWANIE – TRUSKAWKA godz 9,5675 9,61 9,63 9,71 9,58 9,6 9,62 9,61 9,6 9,59 9,58 9,57 9,56 9,55 9,54 9,53 9,52
SELEKCJA KWIATÓW – KONOPIE godz 50,6225 50,87 51 51,41 50,74 50,87 51 50,93 50,86 50,79 50,72 50,65 50,58 50,51 50,44 50,37 50,3
SIECZKARNIA SAMOBIEŻNA – KOSZENIE godz 101,225 101,7 101,95 102,77 101,43 101,68 101,93 101,8 101,67 101,54 101,41 101,28 101,15 101,02 100,89 100,76 100,63
SIECZKARNIA SAMOBIEŻNA – ZBIERANIE Z PODBIERAKIEM godz 106,86688 107,37 107,64 108,5 107,09 107,36 107,63 107,49 107,35 107,21 107,07 106,93 106,79 106,65 106,51 106,37 106,23
SIEW PUNKTOWY – BURAK godz 95,6275 96,06 96,3 97,07 95,81 96,05 96,29 96,16 96,03 95,91 95,79 95,67 95,55 95,43 95,31 95,19 95,07
SIEW NASION CEBULI godz 84,36375 84,76 84,97 85,65 84,54 84,75 84,96 84,85 84,74 84,63 84,52 84,41 84,3 84,19 84,08 83,97 83,86
SIEW NASION godz 100 100 100,25 101,05 99,74 99,99 100,24 100,11 99,98 99,85 99,72 99,59 99,46 99,33 99,2 99,07 98,94
SIEW  NAWOZÓW godz 104,5 104,5 104,76 105,6 104,23 104,49 104,75 104,61 104,47 104,33 104,19 104,05 103,91 103,77 103,64 103,51 103,38
SIEW PUNKTOWY – BURAK godz 87,06 93,47 93,7 94,45 93,22 93,45 93,68 93,56 93,44 93,32 93,2 93,08 92,96 92,84 92,72 92,6 92,48
SIEW PUNKTOWY – KUKURYDZA godz 87,06 93,47 93,7 94,45 93,22 93,45 93,68 93,56 93,44 93,32 93,2 93,08 92,96 92,84 92,72 92,6 92,48
SORTOWANIE ZIEMNIAKÓW godz 24,74625 24,86 24,92 25,12 24,79 24,85 24,91 24,88 24,85 24,82 24,79 24,76 24,73 24,7 24,67 24,64 24,61
SORTOWANIE POMIDORÓW godz 14,666875 14,73 14,77 14,89 14,7 14,74 14,78 14,76 14,74 14,72 14,7 14,68 14,66 14,64 14,62 14,6 14,58
SUSZENIE ZIÓŁ godz 9,5675 9,61 9,63 9,71 9,58 9,6 9,62 9,61 9,6 9,59 9,58 9,57 9,56 9,55 9,54 9,53 9,52
TRANSPORT OKRYWY PIECZARKA godz 22,493125 22,6 22,66 22,84 22,54 22,6 22,66 22,63 22,6 22,57 22,54 22,51 22,48 22,45 22,42 22,39 22,36
TRANSPORT KOSTEK GRZYBNI godz 22,493125 22,6 22,66 22,84 22,54 22,6 22,66 22,63 22,6 22,57 22,54 22,51 22,48 22,45 22,42 22,39 22,36
TRANSPORT PLONU km 6,301875 6,33 6,35 6,4 6,32 6,34 6,36 6,35 6,34 6,33 6,32 6,31 6,3 6,29 6,28 6,27 6,26
TRANSPORT PRZYCZEPĄ OBJĘTOŚCIOWĄ godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
TRANSPORT LIŚCI – BURAK godz 67,48375 67,81 67,98 68,52 67,63 67,8 67,97 67,88 67,79 67,7 67,61 67,52 67,43 67,34 67,25 67,16 67,07
TRANSPORT BEL godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
TRANSPORT  + ZAŁADUNEK – OGÓREK godz 33,75125 33,9 33,98 34,25 33,8 33,88 33,96 33,92 33,88 33,84 33,8 33,76 33,72 33,68 33,64 33,6 33,56
TRANSPORT – PIETRUSZKA godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
TRANSPORT SIANA godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
UBIJANIE ZIELONKI W SILOSIE PRZEJAZDOWYM godz 44,980625 45,2 45,31 45,67 45,08 45,19 45,3 45,24 45,18 45,12 45,06 45 44,94 44,88 44,82 44,76 44,7
UPRAWA PRZEDSIEWNA godz 156,26 156,26 156,65 157,9 155,85 156,24 156,63 156,43 156,23 156,03 155,83 155,63 155,43 155,23 155,03 154,83 154,63
USUWANIE SŁOMY – TRUSKAWKA godz 56,244375 56,5 56,64 57,09 56,35 56,49 56,63 56,56 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93
WAŁOWANIE SIANA godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
WAŁOWANIE godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
WAŁOWANIE godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
WAPNOWANIE godz 102,45 102,45 102,71 103,53 102,18 102,44 102,7 102,57 102,44 102,31 102,18 102,05 101,92 101,79 101,66 101,53 101,4
WŁÓKOWANIE godz 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
WYORYWANIE BRUZD godz 56,244375 56,5 56,64 57,09 56,35 56,49 56,63 56,56 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93
WYRYWANIE I ODZIARNIANIE SŁOMY godz 168,7175 169,51 169,93 171,29 169,06 169,48 169,9 169,68 169,46 169,24 169,02 168,8 168,58 168,36 168,14 167,92 167,7
WYWÓZ OBORNIKA godz 120 120 120,3 121,26 119,68 119,98 120,28 120,12 119,96 119,8 119,64 119,48 119,32 119,16 119,01 118,86 118,71
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE /NAWADNIANIE, USTAWIANIE KOSTEK, DEZYNFEKCJA/ GRZYBY godz 6,201875 6,23 6,25 6,3 6,22 6,24 6,26 6,25 6,24 6,23 6,22 6,21 6,2 6,19 6,18 6,17 6,16
ZAŁADUNEK BEL godz 44,980625 45,2 45,31 45,67 45,08 45,19 45,3 45,24 45,18 45,12 45,06 45 44,94 44,88 44,82 44,76 44,7
ZBIÓR KŁĄCZY – KOZŁEK godz 35,99375 36,17 36,26 36,55 36,07 36,16 36,25 36,2 36,15 36,1 36,05 36 35,95 35,9 35,85 35,8 35,75
ZBIÓR MECHANICZNY – FASOLA SZPARAGOWA godz 281,20125 282,53 283,24 285,51 281,8 282,5 283,21 282,84 282,47 282,1 281,73 281,36 280,99 280,62 280,26 279,9 279,54
ZBIÓR PLONU godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR PLONU godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR PLONU godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR PLONU godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR PLONU godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR KOMBAJN BURACZANY godz 648,5775 651,63 653,26 658,49 649,93 651,55 653,18 652,33 651,48 650,63 649,78 648,94 648,1 647,26 646,42 645,58 644,74
KOMBAJN DO ZBIORU KONOPI godz 224,97188 226,02 226,59 228,4 225,43 225,99 226,55 226,26 225,97 225,68 225,39 225,1 224,81 224,52 224,23 223,94 223,65
KOMBAJN DO PORZECZEK godz 281,20125 282,53 283,24 285,51 281,8 282,5 283,21 282,84 282,47 282,1 281,73 281,36 280,99 280,62 280,26 279,9 279,54
ZBIÓR KOMBAJN ZBOŻOWY godz 380 380 380,95 384 379,01 379,96 380,91 380,41 379,92 379,43 378,94 378,45 377,96 377,47 376,98 376,49 376
ZBIÓR KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW godz 315 315 315,79 318,32 314,18 314,97 315,76 315,35 314,94 314,53 314,12 313,71 313,3 312,89 312,48 312,07 311,66
ZBIÓR ZIELONKI – KUKURYDZA CCM godz 89,9775 90,41 90,64 91,37 90,18 90,41 90,64 90,52 90,4 90,28 90,16 90,04 89,92 89,8 89,68 89,56 89,44
ZBIÓR MECHANICZNY – MARCHEW KORZEŃ godz 150 150 150,38 151,58 149,61 149,98 150,35 150,15 149,95 149,76 149,57 149,38 149,19 149 148,81 148,62 148,43
ZBIÓR OWOCÓW rbh 11,27375 11,31 11,34 11,43 11,28 11,31 11,34 11,33 11,32 11,31 11,3 11,29 11,28 11,27 11,26 11,25 11,24
ZBIÓR POMIDORÓW godz 14,666875 14,73 14,77 14,89 14,7 14,74 14,78 14,76 14,74 14,72 14,7 14,68 14,66 14,64 14,62 14,6 14,58
ZBIÓR I PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY GRZYBY godz 6,201875 6,23 6,25 6,3 6,22 6,24 6,26 6,25 6,24 6,23 6,22 6,21 6,2 6,19 6,18 6,17 6,16
ZBIÓR RĘCZNY SELER / PIETRUSZKA godz 14,636875 14,7 14,74 14,86 14,67 14,71 14,75 14,73 14,71 14,69 14,67 14,65 14,63 14,61 14,59 14,57 14,55
ZBIÓR RĘCZNY – MALINA – 1 ŁUBIANKA szt 3,5 3,5 3,51 3,54 3,49 3,5 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
ZBIÓR RĘCZNY – CEBULA godz 11,27375 11,31 11,34 11,43 11,28 11,31 11,34 11,33 11,32 11,31 11,3 11,29 11,28 11,27 11,26 11,25 11,24
ZBIÓR RĘCZNY – MARCHEW PĘCZKI godz 13,4825 13,56 13,59 13,7 13,52 13,55 13,58 13,56 13,54 13,52 13,5 13,48 13,46 13,44 13,42 13,4 13,38
ZBIÓR RĘCZNY – OGÓREK godz 6,74375 6,78 6,8 6,85 6,76 6,78 6,8 6,79 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7
ZBIÓR RĘCZNY TRUSKAWEK kg 0,800625 0,8 0,8 0,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ZBIÓR SIANA – PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA godz 42,7275 42,94 43,05 43,39 42,83 42,94 43,05 42,99 42,93 42,87 42,81 42,75 42,69 42,63 42,57 42,51 42,45
ZBIÓR SZPARAGÓW godz 20,22625 20,34 20,39 20,55 20,28 20,33 20,38 20,35 20,32 20,29 20,26 20,23 20,2 20,17 20,14 20,11 20,08
ZBIÓR RĘCZNY – TRUSKAWKA kg 0,900625 0,9 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ZWALCZANIE MECHANICZNE CHWASTÓW – SZPARAGI godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
ZWIJANIE W BALOTY godz 73,113125 73,46 73,64 74,23 73,27 73,45 73,63 73,53 73,43 73,33 73,23 73,13 73,03 72,94 72,85 72,76 72,67
TRANSPORT ULI km 5,838125 5,88 5,89 5,94 5,86 5,87 5,88 5,87 5,86 5,85 5,84 5,83 5,82 5,81 5,8 5,79 5,78
SIEW FASOLKA SZPARAGOWA godz 39,383125 39,56 39,66 39,98 39,46 39,56 39,66 39,61 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16
DOSUSZENIE ZIARNA  Z 30% NA 14% % 4,25 4,25 4,26 4,29 4,23 4,24 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 4,2 4,19 4,18 4,17 4,16 4,15
ZBIÓR MECHANICZNY PIETRUSZKA godz 348,69375 350,33 351,21 354,02 349,42 350,29 351,17 350,71 350,25 349,79 349,34 348,89 348,44 347,99 347,54 347,09 346,64
Total Page Visits: 545 - Today Page Visits: 1
Top