Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_srodki_prod
śr.cena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BADANIE GLEBY – MĄCZNIAK ha 50,6225 50,74 50,87 51,28 50,61 50,74 50,87 50,8 50,73 50,66 50,59 50,52 50,45 50,38 50,31 50,24 50,17
CO2 t 562,43188 563,65 565,06 569,58 562,18 563,59 565 564,27 563,54 562,81 562,08 561,35 560,62 559,89 559,16 558,43 557,7
FOLIA kg 14,118125 14,15 14,19 14,3 14,11 14,15 14,19 14,17 14,15 14,13 14,11 14,09 14,07 14,05 14,03 14,01 13,99
FOLIA DO OWIJANIA rolka 218,78188 219,25 219,8 221,56 218,68 219,23 219,78 219,49 219,2 218,92 218,64 218,36 218,08 217,8 217,52 217,24 216,96
FOLIA KISZONKOWA m 1,1925 1,2 1,2 1,21 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
HACZYKI I ZAPINKI szt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
INNE ZABIEGI – SZPARAGI kpl 112,46438 112,73 113,01 113,91 112,43 112,71 112,99 112,84 112,69 112,54 112,39 112,24 112,09 111,94 111,79 111,64 111,49
KARTONY – POMIDOR 1000 szt 1091,085 1093,47 1096,2 1104,97 1090,61 1093,34 1096,07 1094,65 1093,23 1091,81 1090,39 1088,97 1087,55 1086,14 1084,73 1083,32 1081,91
KORECZKI I KOSTKI szt 0,491875 0,5 0,5 0,5 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
KOSTKI PODŁOŻA Z GRZYBNIĄ – PIECZARKA szt 562,43188 563,65 565,06 569,58 562,18 563,59 565 564,27 563,54 562,81 562,08 561,35 560,62 559,89 559,16 558,43 557,7
ŁUBIANKI – 2,5 KG szt 2,276875 2,26 2,27 2,29 2,26 2,27 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
ŁUBIANKI – 2 KG szt 1,3425 1,35 1,35 1,36 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
ŁUKI DO FORMOWANIA GRON op/ 331,82875 332,55 333,38 336,05 331,68 332,51 333,34 332,91 332,48 332,05 331,62 331,19 330,76 330,33 329,9 329,47 329,04
MATA KOKOSOWA 100X20X7,5 szt 8,826875 8,85 8,87 8,94 8,82 8,84 8,86 8,85 8,84 8,83 8,82 8,81 8,8 8,79 8,78 8,77 8,76
MATA KOKOSOWA 50X24X10 szt 6,63375 6,65 6,67 6,72 6,63 6,65 6,67 6,66 6,65 6,64 6,63 6,62 6,61 6,6 6,59 6,58 6,57
OBORNIK t 33,75125 33,82 33,9 34,17 33,73 33,81 33,89 33,85 33,81 33,77 33,73 33,69 33,65 33,61 33,57 33,53 33,49
OKRYWA TORF ODKWASZONY – PIECZARKA l 13,4825 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
OPAKOWANIA HANDLOWE OWOCE szt 1,4925 1,5 1,5 1,51 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
OPAKOWANIE DO PRZECHOWYWANIA OWOCÓW szt 50,6225 50,74 50,87 51,28 50,61 50,74 50,87 50,8 50,73 50,66 50,59 50,52 50,45 50,38 50,31 50,24 50,17
OPŁATA BADAŃ WERYFIKACYJNYCH ha 50,6225 50,74 50,87 51,28 50,61 50,74 50,87 50,8 50,73 50,66 50,59 50,52 50,45 50,38 50,31 50,24 50,17
PALETKI DO PIKOWANIA szt 0,900625 0,9 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
PALIKI – OGÓREK SZKLARNIOWY szt 2,85875 2,85 2,86 2,88 2,84 2,85 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86
PATYCZKI BAMBUSOWE szt 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
PODŁOŻE OKRYWOWE (TORF) m3 101,225 101,45 101,7 102,51 101,18 101,43 101,68 101,55 101,42 101,29 101,16 101,03 100,9 100,77 100,64 100,51 100,38
POJEMNIKI – 0,5 KG szt 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
SELEKCJA NEGATYWNA – GODZ. godz 6,74375 6,76 6,78 6,83 6,74 6,76 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7 6,69 6,68
SELEKCJA NEGATYWNA – HA ha 50,6225 50,74 50,87 51,28 50,61 50,74 50,87 50,8 50,73 50,66 50,59 50,52 50,45 50,38 50,31 50,24 50,17
SKRZYNKI szt 7,874375 7,89 7,91 7,97 7,87 7,89 7,91 7,9 7,89 7,88 7,87 7,86 7,85 7,84 7,83 7,82 7,81
SKRZYNKI DO SIANIA szt 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
SKRZYNKI SZPARAGI szt 35,99375 36,08 36,17 36,46 35,99 36,08 36,17 36,12 36,07 36,02 35,97 35,92 35,87 35,82 35,77 35,72 35,67
SŁOMA t 281,20125 281,83 282,53 284,79 281,09 281,79 282,49 282,12 281,75 281,38 281,01 280,64 280,28 279,92 279,56 279,2 278,84
STYROPIAN szt 13,4825 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
SZNUREK kłębek 40 40 40,1 40,42 39,89 39,99 40,09 40,04 39,99 39,94 39,89 39,84 39,79 39,74 39,69 39,64 39,59
SZNUREK kg 13,4825 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
SZNUREK OGRODNICZY kg 13,4825 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
TOREBKI FOLIOWE szt 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
TORF DO PIKOWANIA 250 L opak 44,890625 45 45,11 45,47 44,88 44,99 45,1 45,04 44,98 44,92 44,86 44,8 44,74 44,68 44,62 44,56 44,5
TORF DO SIANIA 80 L opak 14,496875 14,52 14,56 14,68 14,49 14,53 14,57 14,55 14,53 14,51 14,49 14,47 14,45 14,43 14,41 14,39 14,37
TRZMIELE ule 213,71438 214,18 214,72 216,44 213,63 214,16 214,7 214,42 214,14 213,86 213,58 213,3 213,02 212,74 212,46 212,18 211,9
UTRZYMANIE OGRODZENIA – 1/20 WARTOŚCI kpl 427,44125 428,38 429,45 432,89 427,26 428,33 429,4 428,84 428,28 427,72 427,16 426,6 426,05 425,5 424,95 424,4 423,85
WEŁNA MINERALNA szt 7,874375 7,89 7,91 7,97 7,87 7,89 7,91 7,9 7,89 7,88 7,87 7,86 7,85 7,84 7,83 7,82 7,81
WŁÓKNINA m2 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
WODA m3 10,761875 10,76 10,79 10,88 10,74 10,77 10,8 10,79 10,78 10,77 10,76 10,75 10,74 10,73 10,72 10,71 10,7
WORKI 50 KG szt 2,516875 2,5 2,51 2,53 2,5 2,51 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
WORKI A 30KG szt. 2,016875 2 2,01 2,03 2 2,01 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Total Page Visits: 644 - Today Page Visits: 1
Top