Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_sor
MIARA CENA średnia dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Acenit 50EC – brak l 33,26 33,33 33,41 33,68 33,24 33,32 33,4 33,36 33,32 33,28 33,24 33,2 33,16 33,12 33,08 33,04 33
Acrobat MZ 69 WP kg 88,00 88,00 88,22 88,93 87,77 87,99 88,21 88,1 87,99 87,88 87,77 87,66 87,55 87,44 87,33 87,22 87,11
Acrobat MZ 69 WG kg 88,00 88,00 88,22 88,93 87,77 87,99 88,21 88,1 87,99 87,88 87,77 87,66 87,55 87,44 87,33 87,22 87,11
Actara 25 WG – brak l 638,60 640,00 641,6 646,73 638,32 639,92 641,52 640,69 639,86 639,03 638,2 637,37 636,54 635,71 634,88 634,05 633,23
Afalon 50  – brak l 46,30 46,39 46,51 46,88 46,27 46,39 46,51 46,45 46,39 46,33 46,27 46,21 46,15 46,09 46,03 45,97 45,91
Afalon Dyspersyjny 450 S.C. – brak l 63,38 63,50 63,66 64,17 63,34 63,5 63,66 63,58 63,5 63,42 63,34 63,26 63,18 63,1 63,02 62,94 62,86
Aflex Super 450 SC – brak l 60,74 60,88 61,03 61,52 60,72 60,87 61,02 60,94 60,86 60,78 60,7 60,62 60,54 60,46 60,38 60,3 60,22
Agrafoska PK 16:36 dt 344,63 345,40 346,26 349,03 344,49 345,35 346,21 345,76 345,31 344,86 344,41 343,96 343,51 343,06 342,61 342,16 341,72
Agrafoska PK 21:32 dt 198,57 199,00 199,5 201,1 198,49 198,99 199,49 199,23 198,97 198,71 198,45 198,19 197,93 197,67 197,41 197,15 196,89
Alanap 23,7 SL – brak l 32,14 32,20 32,28 32,54 32,12 32,2 32,28 32,24 32,2 32,16 32,12 32,08 32,04 32 31,96 31,92 31,88
Alatrif 380 EC – brak l 22,93 22,98 23,04 23,22 22,92 22,98 23,04 23,01 22,98 22,95 22,92 22,89 22,86 22,83 22,8 22,77 22,74
Alert 375 S.C. – brak l 91,80 92,00 92,23 92,97 91,76 91,99 92,22 92,1 91,98 91,86 91,74 91,62 91,5 91,38 91,26 91,14 91,02
Alfamor 050 S.C. – brak l 93,58 93,79 94,02 94,77 93,54 93,77 94 93,88 93,76 93,64 93,52 93,4 93,28 93,16 93,04 92,92 92,8
Aliette 80 WP kg 92,05 92,25 92,48 93,22 92,01 92,24 92,47 92,35 92,23 92,11 91,99 91,87 91,75 91,63 91,51 91,39 91,27
Alister Grande 190OD l 151,66 152,00 152,38 153,6 151,6 151,98 152,36 152,16 151,96 151,76 151,56 151,36 151,16 150,96 150,76 150,56 150,36
Alphaguard 100 EC – brak l 124,86 125,13 125,44 126,44 124,8 125,11 125,42 125,26 125,1 124,94 124,78 124,62 124,46 124,3 124,14 123,98 123,82
Altima 500 SC l 274,03 274,64 275,33 277,53 273,92 274,6 275,29 274,93 274,57 274,21 273,85 273,49 273,13 272,77 272,42 272,07 271,72
Aminopielik Standard 600 SL/ l 20,23 20,29 20,34 20,5 20,23 20,28 20,33 20,3 20,27 20,24 20,21 20,18 20,15 20,12 20,09 20,06 20,03
Aminopielik D Maxx 430 EC/ l 53,94 54,06 54,2 54,63 53,92 54,05 54,19 54,12 54,05 53,98 53,91 53,84 53,77 53,7 53,63 53,56 53,49
Aminopielik Super 464 SL l 45,38 45,50 45,61 45,97 45,37 45,48 45,59 45,53 45,47 45,41 45,35 45,29 45,23 45,17 45,11 45,05 44,99
Amistar 250 S.C. l 134,68 134,97 135,31 136,39 134,62 134,96 135,3 135,12 134,94 134,76 134,58 134,41 134,24 134,07 133,9 133,73 133,56
Amistar Opti 480 SC l 98,88 99,10 99,35 100,14 98,84 99,09 99,34 99,21 99,08 98,95 98,82 98,69 98,56 98,43 98,3 98,17 98,04
Amofoska Mg B 3:10:28:2:0,2 dt 171,64 172,00 172,43 173,81 171,55 171,98 172,41 172,19 171,97 171,75 171,53 171,31 171,09 170,87 170,65 170,43 170,21
Amofoska NPK 4:10:28 dt 139,60 139,90 140,25 141,37 139,53 139,88 140,23 140,05 139,87 139,69 139,51 139,33 139,15 138,97 138,79 138,61 138,43
Antywylegacz Płynny 675 SL l 14,86 14,89 14,93 15,05 14,85 14,89 14,93 14,91 14,89 14,87 14,85 14,83 14,81 14,79 14,77 14,75 14,73
Apollo 500 SC l 320,14 320,85 321,65 324,22 320,01 320,81 321,61 321,19 320,77 320,35 319,93 319,51 319,09 318,68 318,27 317,86 317,45
Apron 35 SD – brak kg 325,33 326,03 326,85 329,46 325,18 325,99 326,8 326,38 325,96 325,54 325,12 324,7 324,28 323,86 323,44 323,02 322,6
Archer 425 EC – brak l 120,86 121,14 121,44 122,41 120,82 121,12 121,42 121,26 121,1 120,94 120,78 120,62 120,46 120,3 120,14 119,98 119,82
Arelon Dyspersyjny 500 S.C. – brak l 38,48 38,56 38,66 38,97 38,46 38,56 38,66 38,61 38,56 38,51 38,46 38,41 38,36 38,31 38,26 38,21 38,16
Artea 330EC l 148,52 148,85 149,22 150,41 148,45 148,82 149,19 149 148,81 148,62 148,43 148,24 148,05 147,86 147,67 147,48 147,29
Ashai SL/ l 110,02 110,25 110,53 111,41 109,96 110,23 110,51 110,37 110,23 110,09 109,95 109,81 109,67 109,53 109,39 109,25 109,11
Atlantis 10 OD – brak l 89,40 89,62 89,84 90,56 89,38 89,6 89,82 89,7 89,58 89,46 89,34 89,22 89,1 88,98 88,86 88,74 88,62
Atlantis 12 OD l 89,17 89,38 89,6 90,32 89,15 89,37 89,59 89,47 89,35 89,23 89,11 88,99 88,87 88,75 88,63 88,51 88,39
Azotop 50 WP – brak kg 36,37 36,46 36,55 36,84 36,36 36,45 36,54 36,49 36,44 36,39 36,34 36,29 36,24 36,19 36,14 36,09 36,04
Aztec 250 SC/ l 262,62 263,19 263,85 265,96 262,5 263,16 263,82 263,48 263,14 262,8 262,46 262,12 261,78 261,44 261,1 260,76 260,42
B-boraks kg 13,48 13,53 13,56 13,67 13,49 13,52 13,55 13,53 13,51 13,49 13,47 13,45 13,43 13,41 13,39 13,37 13,35
Basagran 480 SL l 128,21 128,51 128,83 129,86 128,17 128,49 128,81 128,64 128,47 128,3 128,13 127,96 127,79 127,62 127,45 127,28 127,11
Bayleton 25 WP – brak kg 94,80 94,99 95,23 95,99 94,74 94,98 95,22 95,1 94,98 94,86 94,74 94,62 94,5 94,38 94,26 94,14 94,02
Baytan Trio 180 FS/ kg 60,30 60,44 60,59 61,07 60,28 60,43 60,58 60,5 60,42 60,34 60,26 60,18 60,1 60,02 59,94 59,86 59,78
Benlate 50 WP – brak kg 161,72 162,07 162,48 163,78 161,65 162,05 162,46 162,25 162,04 161,83 161,62 161,41 161,2 160,99 160,78 160,57 160,36
Betanal AM 11 160 EC l 45,09 45,20 45,31 45,67 45,08 45,19 45,3 45,24 45,18 45,12 45,06 45 44,94 44,88 44,82 44,76 44,7
Betanal Elite 274 EC l 157,47 157,82 158,21 159,48 157,41 157,8 158,19 157,98 157,77 157,56 157,36 157,16 156,96 156,76 156,56 156,36 156,16
Betanal Progres AM 180 EC – brak l 149,82 150,15 150,53 151,73 149,76 150,13 150,51 150,31 150,11 149,91 149,72 149,53 149,34 149,15 148,96 148,77 148,58
Bi 58 Nowy 400EC l 74,84 75,01 75,2 75,8 74,81 75 75,19 75,09 74,99 74,89 74,79 74,69 74,59 74,49 74,39 74,29 74,19
Biobit/ g 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Biostymulatory kpl 348,69 349,46 350,33 353,13 348,54 349,41 350,28 349,82 349,37 348,92 348,47 348,02 347,57 347,12 346,67 346,22 345,77
Bladex 50 WP – brak kg 62,11 62,23 62,39 62,89 62,07 62,23 62,39 62,31 62,23 62,15 62,07 61,99 61,91 61,83 61,75 61,67 61,59
Bravo 500 S.C. l 41,93 42,00 42,11 42,45 41,9 42 42,11 42,06 42,01 41,96 41,91 41,86 41,81 41,76 41,71 41,66 41,61
Bravo 75 WG – brak l 53,99 54,11 54,25 54,68 53,97 54,1 54,24 54,17 54,1 54,03 53,96 53,89 53,82 53,75 53,68 53,61 53,54
Brival – brak op./ 78,75 78,91 79,11 79,74 78,7 78,9 79,1 79 78,9 78,8 78,7 78,6 78,5 78,4 78,3 78,2 78,1
Bulldock 025 EC l 63,13 63,25 63,41 63,92 63,09 63,25 63,41 63,33 63,25 63,17 63,09 63,01 62,93 62,85 62,77 62,69 62,61
Butisan Star 400 SC/ l 85,06 85,25 85,46 86,14 85,02 85,23 85,44 85,33 85,22 85,11 85 84,89 84,78 84,67 84,56 84,45 84,34
Butisan Star 400 SC/ l 85,06 85,25 85,46 86,14 85,02 85,23 85,44 85,33 85,22 85,11 85 84,89 84,78 84,67 84,56 84,45 84,34
Calypso 480 SC/ l 696,48 698,00 699,75 705,35 696,18 697,92 699,66 698,75 697,84 696,93 696,02 695,12 694,22 693,32 692,42 691,52 690,62
Calisto 100 SC – brak l 196,82 197,27 197,76 199,34 196,75 197,24 197,73 197,47 197,21 196,95 196,69 196,43 196,17 195,91 195,66 195,41 195,16
Calvet kg 38,00 38,00 38,1 38,4 37,9 37,99 38,08 38,03 37,98 37,93 37,88 37,83 37,78 37,73 37,68 37,63 37,58
Captan 80 WG kg 61,99 62,12 62,28 62,78 61,96 62,11 62,27 62,19 62,11 62,03 61,95 61,87 61,79 61,71 61,63 61,55 61,47
Carpene 544 SC/ kg 104,59 104,84 105,1 105,94 104,56 104,82 105,08 104,94 104,8 104,66 104,52 104,38 104,24 104,1 103,96 103,82 103,69
Cerone 480 SL l 69,10 69,25 69,42 69,98 69,07 69,24 69,41 69,32 69,23 69,14 69,05 68,96 68,87 68,78 68,69 68,6 68,51
Champion 50 WP kg 42,18 42,25 42,36 42,7 42,14 42,25 42,36 42,3 42,25 42,2 42,15 42,1 42,05 42 41,95 41,9 41,85
Chorus 50 WG/ l 171,89 172,25 172,68 174,06 171,8 172,23 172,66 172,44 172,22 172 171,78 171,56 171,34 171,12 170,9 170,68 170,46
Chwastox D 179 SL l 12,14 12,18 12,21 12,31 12,15 12,18 12,21 12,19 12,17 12,15 12,13 12,11 12,09 12,07 12,05 12,03 12,01
Chwastox Extra 300 SL l 18,51 18,52 18,57 18,72 18,48 18,53 18,58 18,56 18,54 18,52 18,5 18,48 18,46 18,44 18,42 18,4 18,38
Chwastox Trio 540 SL l 41,93 42,00 42,11 42,45 41,9 42 42,11 42,06 42,01 41,96 41,91 41,86 41,81 41,76 41,71 41,66 41,61
Chwastox Turbo 340 SL l 31,01 31,07 31,15 31,4 30,99 31,07 31,15 31,11 31,07 31,03 30,99 30,95 30,91 30,87 30,83 30,79 30,75
Chwastox Turbo 340 SL l 31,14 31,20 31,28 31,53 31,12 31,2 31,28 31,24 31,2 31,16 31,12 31,08 31,04 31 30,96 30,92 30,88
Citovett – brak l 24,75 24,80 24,86 25,06 24,73 24,79 24,85 24,82 24,79 24,76 24,73 24,7 24,67 24,64 24,61 24,58 24,55
Command 480 EC l 186,19 186,58 187,05 188,55 186,1 186,57 187,04 186,8 186,56 186,32 186,08 185,84 185,6 185,36 185,12 184,88 184,64
Contans WG – brak kg 129,45 129,75 130,07 131,11 129,41 129,73 130,05 129,88 129,71 129,54 129,37 129,2 129,03 128,86 128,69 128,52 128,35
Curzate Cu 49,5 WP l 48,90 49,00 49,12 49,51 48,87 48,99 49,11 49,05 48,99 48,93 48,87 48,81 48,75 48,69 48,63 48,57 48,51
Curzate M 72.5 WP – brak kg 49,89 50,00 50,13 50,53 49,87 49,99 50,11 50,04 49,97 49,91 49,85 49,79 49,73 49,67 49,61 49,55 49,49
Curzate Top 72,5 WP kg 52,53 52,65 52,78 53,2 52,51 52,64 52,77 52,7 52,63 52,56 52,49 52,42 52,35 52,28 52,21 52,14 52,07
Curzate Top 72,5 WP – brak kg 52,53 52,65 52,78 53,2 52,51 52,64 52,77 52,7 52,63 52,56 52,49 52,42 52,35 52,28 52,21 52,14 52,07
Cycocel 750 SL l 19,40 19,46 19,51 19,67 19,41 19,46 19,51 19,48 19,45 19,42 19,39 19,36 19,33 19,3 19,27 19,24 19,21
Danadim 400 EC/ l 49,89 50,00 50,13 50,53 49,87 49,99 50,11 50,04 49,97 49,91 49,85 49,79 49,73 49,67 49,61 49,55 49,49
Decis 2,5 EC l 159,64 160,00 160,4 161,68 159,58 159,98 160,38 160,17 159,96 159,75 159,54 159,33 159,12 158,91 158,7 158,49 158,28
Decis AL. – brak l 83,94 84,13 84,34 85,01 83,9 84,11 84,32 84,21 84,1 83,99 83,88 83,77 83,66 83,55 83,44 83,33 83,22
Delan 700 WG l 204,54 205,00 205,51 207,15 204,46 204,97 205,48 205,21 204,94 204,67 204,4 204,13 203,86 203,59 203,33 203,07 202,81
Devrinol 450 SC l 72,10 72,25 72,43 73,01 72,06 72,24 72,42 72,33 72,24 72,15 72,06 71,97 71,88 71,79 71,7 71,61 71,52
Diazinon 250 EC – brak l 43,19 43,29 43,4 43,75 43,18 43,29 43,4 43,34 43,28 43,22 43,16 43,1 43,04 42,98 42,92 42,86 42,8
Dicuran Forte 80 WP – brak kg 124,73 125,00 125,31 126,31 124,67 124,98 125,29 125,13 124,97 124,81 124,65 124,49 124,33 124,17 124,01 123,85 123,69
Dimezyl 400 EC – brak l 53,99 54,11 54,25 54,68 53,97 54,1 54,24 54,17 54,1 54,03 53,96 53,89 53,82 53,75 53,68 53,61 53,54
Dimilin 480 SC l 460,36 461,38 462,53 466,23 460,17 461,32 462,47 461,87 461,27 460,67 460,07 459,47 458,87 458,27 457,67 457,08 456,49
Discus 500 WG l 613,49 614,83 616,37 621,3 613,22 614,75 616,29 615,49 614,69 613,89 613,09 612,29 611,49 610,7 609,91 609,12 608,33
Neo Tec 75 WG/ kg 22,37 22,41 22,47 22,65 22,36 22,42 22,48 22,45 22,42 22,39 22,36 22,33 22,3 22,27 22,24 22,21 22,18
Domark 100 EC l 141,69 142,00 142,36 143,5 141,63 141,98 142,33 142,14 141,96 141,78 141,6 141,42 141,24 141,06 140,88 140,7 140,52
Dual Gold 960 EC/ l 115,75 116,00 116,29 117,22 115,7 115,99 116,28 116,13 115,98 115,83 115,68 115,53 115,38 115,23 115,08 114,93 114,78
Duett Star 334 SE/ (F) l 111,65 111,90 112,18 113,08 111,61 111,89 112,17 112,02 111,87 111,72 111,57 111,42 111,28 111,14 111 110,86 110,72
Emblem 20WP kg 84,81 85,00 85,21 85,89 84,77 84,98 85,19 85,08 84,97 84,86 84,75 84,64 84,53 84,42 84,31 84,2 84,09
Encarsia formosa op./3000 134,96 135,27 135,61 136,69 134,91 135,25 135,59 135,41 135,23 135,05 134,87 134,69 134,51 134,34 134,17 134 133,83
Entofood op./10g 140,61 140,91 141,26 142,39 140,54 140,89 141,24 141,06 140,88 140,7 140,52 140,34 140,16 139,98 139,8 139,62 139,44
Euparen  Multi 50 WP kg 96,61 96,83 97,07 97,85 96,58 96,82 97,06 96,93 96,8 96,67 96,54 96,41 96,28 96,15 96,03 95,91 95,79
Expert Met 56WG kg 215,76 216,23 216,77 218,5 215,66 216,2 216,74 216,46 216,18 215,9 215,62 215,34 215,06 214,78 214,5 214,22 213,94
Faban 500 SC l 151,66 152,00 152,38 153,6 151,6 151,98 152,36 152,16 151,96 151,76 151,56 151,36 151,16 150,96 150,76 150,56 150,36
Falcon 460 EC kg 159,64 160,00 160,4 161,68 159,58 159,98 160,38 160,17 159,96 159,75 159,54 159,33 159,12 158,91 158,7 158,49 158,28
Fastac 100 EC l 199,56 200,00 200,5 202,1 199,47 199,97 200,47 200,21 199,95 199,69 199,43 199,17 198,91 198,65 198,39 198,13 197,87
Femando 225 EC – brak l 81,81 82,00 82,21 82,87 81,79 81,99 82,19 82,08 81,97 81,86 81,75 81,64 81,53 81,42 81,31 81,2 81,09
Flamenco  100 SC – brak l 107,22 107,45 107,72 108,58 107,17 107,44 107,71 107,57 107,43 107,29 107,15 107,01 106,87 106,73 106,59 106,45 106,31
Focus Ultra 100 EC l 303,00 303,00 303,76 306,19 302,21 302,97 303,73 303,34 302,95 302,56 302,17 301,78 301,39 301 300,61 300,22 299,83
Folicur BT 225 EC – brak l 113,70 113,97 114,25 115,16 113,66 113,94 114,22 114,07 113,92 113,77 113,62 113,47 113,32 113,17 113,02 112,87 112,72
Foxtrot 069EW – brak l 99,78 100,00 100,25 101,05 99,74 99,99 100,24 100,11 99,98 99,85 99,72 99,59 99,46 99,33 99,2 99,07 98,94
Foxtrot 069 EW – brak l 99,78 100,00 100,25 101,05 99,74 99,99 100,24 100,11 99,98 99,85 99,72 99,59 99,46 99,33 99,2 99,07 98,94
Funaben T kg 37,35 37,44 37,53 37,83 37,34 37,43 37,52 37,47 37,42 37,37 37,32 37,27 37,22 37,17 37,12 37,07 37,02
Fury 100 EW l 145,00 145,00 145,36 146,52 144,62 144,98 145,34 145,15 144,96 144,77 144,58 144,39 144,2 144,01 143,82 143,63 143,44
Fusilade Forte 150 EC l 134,96 135,27 135,61 136,69 134,91 135,25 135,59 135,41 135,23 135,05 134,87 134,69 134,51 134,34 134,17 134 133,83
Fyfanon 500 EC – brak l 160,84 161,21 161,61 162,9 160,78 161,18 161,58 161,37 161,16 160,95 160,74 160,53 160,32 160,11 159,9 159,69 159,48
Galben M 73 WP kg 58,69 58,82 58,97 59,44 58,67 58,82 58,97 58,89 58,81 58,73 58,65 58,57 58,49 58,41 58,33 58,25 58,17
Gallup Specjal 360/ l 18,60 18,61 18,66 18,81 18,57 18,62 18,67 18,65 18,63 18,61 18,59 18,57 18,55 18,53 18,51 18,49 18,47
Gaucho 350 FS – brak l 871,73 873,65 875,83 882,84 871,36 873,54 875,72 874,58 873,44 872,3 871,17 870,04 868,91 867,78 866,65 865,52 864,39
Glean 75 WG g 2,06 2,04 2,05 2,07 2,04 2,05 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
Goal 480 EC l 301,47 302,12 302,88 305,3 301,33 302,08 302,84 302,45 302,06 301,67 301,28 300,89 300,5 300,11 299,72 299,33 298,94
Goltix Compact 90 WG kg 179,62 180,00 180,45 181,89 179,53 179,98 180,43 180,2 179,97 179,74 179,51 179,28 179,05 178,82 178,59 178,36 178,13
Granit 200 S.C. – brak l 106,72 106,95 107,22 108,08 106,67 106,94 107,21 107,07 106,93 106,79 106,65 106,51 106,37 106,23 106,09 105,95 105,81
Granstar 75 WG g 2,04 2,02 2,03 2,05 2,02 2,03 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
Grodyl 75 WG g 3,49 3,48 3,49 3,52 3,47 3,48 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49
Grot 18 EC l 209,54 210,00 210,53 212,21 209,45 209,97 210,49 210,22 209,95 209,68 209,41 209,14 208,87 208,6 208,33 208,06 207,79
Guliver 500 SC/ l 43,19 43,29 43,4 43,75 43,18 43,29 43,4 43,34 43,28 43,22 43,16 43,1 43,04 42,98 42,92 42,86 42,8
Herbaflex 585 SC – brak l 65,23 65,38 65,54 66,06 65,2 65,36 65,52 65,43 65,34 65,26 65,18 65,1 65,02 64,94 64,86 64,78 64,7
Horizon 250 EW l 119,72 120,00 120,3 121,26 119,68 119,98 120,28 120,12 119,96 119,8 119,64 119,48 119,32 119,16 119,01 118,86 118,71
Hostaquik 500 EC – brak l 93,92 94,12 94,36 95,11 93,87 94,1 94,34 94,22 94,1 93,98 93,86 93,74 93,62 93,5 93,38 93,26 93,14
Huzar 0,5 WG kg 590,55 591,83 593,31 598,06 590,29 591,77 593,25 592,48 591,71 590,94 590,17 589,4 588,63 587,86 587,1 586,34 585,58
Innovate 240 SC l 193,58 194,00 194,49 196,05 193,5 193,98 194,46 194,21 193,96 193,71 193,46 193,21 192,96 192,71 192,46 192,21 191,96
Jockey – brak l 173,31 173,71 174,14 175,53 173,25 173,68 174,11 173,88 173,65 173,42 173,19 172,96 172,74 172,52 172,3 172,08 171,86
Juwell TT 483 SE l 211,24 211,70 212,23 213,93 211,15 211,68 212,21 211,93 211,65 211,37 211,1 210,83 210,56 210,29 210,02 209,75 209,48
Kaptan Plus 71,5 WP kg 73,11 73,28 73,46 74,05 73,09 73,27 73,45 73,35 73,25 73,15 73,05 72,96 72,87 72,78 72,69 72,6 72,51
Karate Gold/ l 135,19 135,49 135,83 136,92 135,14 135,48 135,82 135,64 135,46 135,28 135,1 134,92 134,74 134,56 134,39 134,22 134,05
Karate Zeon 050 CS l 184,00 184,00 184,46 185,94 183,52 183,98 184,44 184,2 183,96 183,72 183,48 183,24 183 182,76 182,52 182,28 182,04
Karate Zeon 050 CS l 184,00 184,00 184,46 185,94 183,52 183,98 184,44 184,2 183,96 183,72 183,48 183,24 183 182,76 182,52 182,28 182,04
Kinto Duo 080 FS l 104,59 104,84 105,1 105,94 104,56 104,82 105,08 104,94 104,8 104,66 104,52 104,38 104,24 104,1 103,96 103,82 103,69
Lannate 200 L – brak l 64,75 64,88 65,04 65,56 64,71 64,87 65,03 64,95 64,87 64,79 64,71 64,63 64,55 64,47 64,39 64,31 64,23
Lasso 480 EC – brak l 25,65 25,70 25,76 25,97 25,63 25,69 25,75 25,72 25,69 25,66 25,63 25,6 25,57 25,54 25,51 25,48 25,45
Lasso MT 480 CS – brak l 42,73 42,83 42,94 43,28 42,72 42,83 42,94 42,88 42,82 42,76 42,7 42,64 42,58 42,52 42,46 42,4 42,34
Lentagran 45 WP kg 179,62 180,00 180,45 181,89 179,53 179,98 180,43 180,2 179,97 179,74 179,51 179,28 179,05 178,82 178,59 178,36 178,13
Lentipur Flo 500 SC l 29,17 29,25 29,32 29,55 29,17 29,24 29,31 29,27 29,23 29,19 29,15 29,11 29,07 29,03 28,99 28,95 28,91
Magnello 350 EC kg 133,88 134,15 134,49 135,57 133,81 134,14 134,48 134,31 134,14 133,97 133,8 133,63 133,46 133,29 133,12 132,95 132,78
Maraton 375 S.C. – brak l 31,50 31,56 31,64 31,89 31,48 31,56 31,64 31,6 31,56 31,52 31,48 31,44 31,4 31,36 31,32 31,28 31,24
Marshal 250 CS – brak l 75,25 75,42 75,61 76,21 75,22 75,41 75,6 75,5 75,4 75,3 75,2 75,1 75 74,9 74,8 74,7 74,6
Marshal 250 DS – brak kg 339,47 340,21 341,06 343,79 339,32 340,17 341,02 340,58 340,14 339,7 339,26 338,82 338,38 337,94 337,5 337,06 336,62
Maxim Star 025 FS l 112,84 113,10 113,38 114,29 112,8 113,08 113,36 113,21 113,06 112,91 112,76 112,61 112,46 112,31 112,16 112,01 111,86
Medax Top 350 SC l 113,95 114,20 114,49 115,41 113,91 114,19 114,48 114,33 114,18 114,03 113,88 113,73 113,58 113,43 113,28 113,13 112,98
Merpan WDG/ kg 51,88 52,00 52,13 52,55 51,87 52 52,13 52,06 51,99 51,92 51,85 51,78 51,71 51,64 51,57 51,5 51,43
Midas 250EC l 217,46 217,93 218,47 220,22 217,36 217,9 218,44 218,16 217,88 217,6 217,32 217,04 216,76 216,48 216,2 215,92 215,64
Miedzian Extra 350 SC l 189,47 189,90 190,37 191,89 189,4 189,87 190,34 190,09 189,84 189,59 189,34 189,09 188,84 188,59 188,34 188,1 187,86
Miedzian 50 WP kg 29,94 30,00 30,08 30,32 29,93 30 30,08 30,04 30 29,96 29,92 29,88 29,84 29,8 29,76 29,72 29,68
Milagro 040 SC – brak l 159,64 160,00 160,4 161,68 159,58 159,98 160,38 160,17 159,96 159,75 159,54 159,33 159,12 158,91 158,7 158,49 158,28
Mirage 450 EC/ l 70,08 70,22 70,4 70,96 70,04 70,22 70,4 70,31 70,22 70,13 70,04 69,95 69,86 69,77 69,68 69,59 69,5
Mirical 500 op. 194,84 195,25 195,74 197,31 194,74 195,23 195,72 195,47 195,22 194,97 194,72 194,47 194,22 193,97 193,72 193,47 193,22
Mocarz 75 WG kg 335,66 336,40 337,24 339,94 335,52 336,36 337,2 336,76 336,32 335,88 335,44 335 334,56 334,13 333,7 333,27 332,84
Moddus 250 EC/ l 203,56 203,56 204,07 205,7 203,03 203,54 204,05 203,78 203,52 203,26 203 202,74 202,48 202,22 201,96 201,7 201,44
Monceren 12,5 DS. – brak kg 54,36 54,47 54,61 55,05 54,33 54,47 54,61 54,54 54,47 54,4 54,33 54,26 54,19 54,12 54,05 53,98 53,91
Monceren 12,5 DS. – brak kg 54,36 54,47 54,61 55,05 54,33 54,47 54,61 54,54 54,47 54,4 54,33 54,26 54,19 54,12 54,05 53,98 53,91
Mospilan 20 SP kg 437,63 438,58 439,68 443,2 437,44 438,53 439,63 439,06 438,49 437,92 437,35 436,78 436,21 435,64 435,07 434,5 433,94
Mospilan 20 SP l 463,44 464,45 465,61 469,33 463,23 464,39 465,55 464,94 464,34 463,74 463,14 462,54 461,94 461,34 460,74 460,14 459,54
Mospilan 20 SP kg 444,02 445,00 446,11 449,68 443,83 444,94 446,05 445,47 444,89 444,31 443,73 443,15 442,57 441,99 441,42 440,85 440,28
Movento 100 SC l 301,47 302,12 302,88 305,3 301,33 302,08 302,84 302,45 302,06 301,67 301,28 300,89 300,5 300,11 299,72 299,33 298,94
Mustang 306SE l 124,97 125,25 125,56 126,56 124,91 125,22 125,53 125,37 125,21 125,05 124,89 124,73 124,57 124,41 124,25 124,09 123,93
Mustang Forte 195 SE l 74,62 74,78 74,97 75,57 74,59 74,78 74,97 74,87 74,77 74,67 74,57 74,47 74,37 74,27 74,17 74,07 73,97
Mythos 300 SC l 95,06 95,25 95,49 96,25 95 95,24 95,48 95,36 95,24 95,12 95 94,88 94,76 94,64 94,52 94,4 94,28
Nimrod 250 EC l 135,26 135,56 135,9 136,99 135,21 135,55 135,89 135,71 135,53 135,35 135,17 134,99 134,81 134,63 134,45 134,28 134,11
Nissorun Strong 250 SC/ l 208,09 208,55 209,07 210,74 208 208,52 209,04 208,77 208,5 208,23 207,96 207,69 207,42 207,15 206,88 206,61 206,34
Nitragina opak. 70,00 70,00 70,18 70,74 69,82 69,99 70,16 70,07 69,98 69,89 69,8 69,71 69,62 69,53 69,44 69,35 69,26
Nomolt 150 S.C. – brak l 423,33 424,25 425,31 428,71 423,14 424,2 425,26 424,71 424,16 423,61 423,06 422,51 421,96 421,41 420,86 420,31 419,76
Nurelle D 550 EC l 87,30 87,48 87,7 88,4 87,25 87,47 87,69 87,58 87,47 87,36 87,25 87,14 87,03 86,92 86,81 86,7 86,59
Nutrimac op. 106,87 107,10 107,37 108,23 106,82 107,09 107,36 107,22 107,08 106,94 106,8 106,66 106,52 106,38 106,24 106,1 105,96
Omite 30 WP – brak kg 59,59 59,72 59,87 60,35 59,57 59,72 59,87 59,79 59,71 59,63 59,55 59,47 59,39 59,31 59,23 59,15 59,07
Opal 500 S.C. l 26,41 26,45 26,52 26,73 26,38 26,45 26,52 26,49 26,46 26,43 26,4 26,37 26,34 26,31 26,28 26,25 26,22
Orthene 75 SP – brak kg 115,75 116,00 116,29 117,22 115,7 115,99 116,28 116,13 115,98 115,83 115,68 115,53 115,38 115,23 115,08 114,93 114,78
Ortus 05 SC l 188,96 189,39 189,86 191,38 188,89 189,36 189,83 189,58 189,33 189,08 188,83 188,58 188,33 188,09 187,85 187,61 187,37
Ortus 05 SC l 169,86 170,22 170,65 172,02 169,78 170,2 170,63 170,41 170,19 169,97 169,75 169,53 169,31 169,09 168,87 168,65 168,43
Oxafun T – brak kg 35,47 35,56 35,65 35,94 35,47 35,56 35,65 35,6 35,55 35,5 35,45 35,4 35,35 35,3 35,25 35,2 35,15
