Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_pozostale
ś.c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SPRZET_JEZDZ_ok SPRZĘT JEŹDZIECKI, SZORY kpl 1950 1950 1954,88 1970,52 1944,9 1949,76 1954,63 1952,09 1949,55 1947,02 1944,49 1941,96 1939,44 1936,92 1934,4 1931,89 1929,38
USL_KOWALS USŁUGI KOWALSKIE kpl 505 505 506,26 510,31 503,68 504,94 506,2 505,54 504,88 504,22 503,56 502,91 502,26 501,61 500,96 500,31 499,66
PIASEK_KAPI_SZYNSZ PIASEK DO KĄPIELI – SZYNSZYLE kg 0,900625 0,9 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
WODA_ZW WODA m3 10,76 10,76 10,79 10,88 10,74 10,77 10,8 10,79 10,78 10,77 10,76 10,75 10,74 10,73 10,72 10,71 10,7
SCIOLOWANIE_KURY ŚCIOŁOWANIE t 202,4844 202,91 203,42 205,05 202,38 202,89 203,4 203,14 202,88 202,62 202,36 202,1 201,84 201,58 201,32 201,06 200,8
DEZYNFEKCJA_KURY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE l 28,10938 28,18 28,25 28,48 28,11 28,18 28,25 28,21 28,17 28,13 28,09 28,05 28,01 27,97 27,93 27,89 27,85
OPAKOWANIA_JAJKA OPAKOWANIA – JAJKA szt 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAJA_KONSUMPCYJNE JAJA KONSUMPCYJNE szt. 0,700625 0,7 0,7 0,71 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
JALOWKA_HODOWLANA JAŁÓWKA HODOWLANA szt. 4190,82 4200 4210,5 4244,18 4189,01 4199,48 4209,98 4204,51 4199,04 4193,58 4188,13 4182,69 4177,25 4171,82 4166,4 4160,98 4155,57
JALOWKA_UZYTKOWA JAŁÓWKA UŻYTKOWA szt. 3936,896 3945,52 3955,38 3987,02 3935,19 3945,03 3954,89 3949,75 3944,62 3939,49 3934,37 3929,26 3924,15 3919,05 3913,96 3908,87 3903,79
MACIORA LOCHA szt. 562,4319 563,65 565,06 569,58 562,18 563,59 565 564,27 563,54 562,81 562,08 561,35 560,62 559,89 559,16 558,43 557,7
MACIORA_WYBRAKOWANA LOCHA WYBRAKOWANA kg 3,87125 3,89 3,9 3,93 3,88 3,89 3,9 3,89 3,88 3,87 3,86 3,85 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
MACZKA_MIESNO_KOSTNA MĄCZKA MIĘSNO-KOSTNA dt 149,6725 150 150,38 151,58 149,61 149,98 150,35 150,15 149,95 149,76 149,57 149,38 149,19 149 148,81 148,62 148,43
WARTOSC_CIELECIA WARTOŚĆ CIELĘCIA kg 5,61625 5,64 5,65 5,7 5,63 5,64 5,65 5,64 5,63 5,62 5,61 5,6 5,59 5,58 5,57 5,56 5,55
ZYWIEC_DROBIOWY_ ŻYWIEC DROBIOWY kg 3,759375 3,75 3,76 3,79 3,74 3,75 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76
ZYWIEC_NIESNY ŻYWIEC NIEŚNY kg 1,1425 1,15 1,15 1,16 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
WOSK WOSK kg 10,14125 10,14 10,17 10,25 10,12 10,15 10,18 10,17 10,16 10,15 10,14 10,13 10,12 10,11 10,1 10,09 10,08
MIOD_SP_BEZPO MIÓD – SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA kg 25,86688 25,92 25,98 26,19 25,85 25,91 25,97 25,94 25,91 25,88 25,85 25,82 25,79 25,76 25,73 25,7 25,67
CIELE_OD_KR_M CIELĘ OD KROWY MAMKI 150 kg szt 2304,953 2310 2315,78 2334,31 2303,96 2309,72 2315,49 2312,48 2309,47 2306,47 2303,47 2300,48 2297,49 2294,5 2291,52 2288,54 2285,56
KROWA_WYBRAK KROWA WYBRAKOWANA 1/8 szt. szt 3823,392 3831,77 3841,35 3872,08 3821,74 3831,29 3840,87 3835,88 3830,89 3825,91 3820,94 3815,97 3811,01 3806,06 3801,11 3796,17 3791,23
MLEKO MLEKO l 1,4325 1,44 1,44 1,45 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
MLEKO_KOZIE MLEKO KOZIE l 3,569375 3,56 3,57 3,6 3,55 3,56 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
SPRZE_KOZLETA SPRZEDAŻ KOŹLĘTA kg 7,874375 7,89 7,91 7,97 7,87 7,89 7,91 7,9 7,89 7,88 7,87 7,86 7,85 7,84 7,83 7,82 7,81
SPRZE_KOZY_WYBRA SPRZEDAŻ KOZY WYBRAKOWANE kg 0,800625 0,8 0,8 0,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
SPRZE_LOCHY_WYBRA SPRZEDAŻ LOCHA WYBRAKOWANA 1/3 kg 3,8475 3,85 3,86 3,89 3,84 3,85 3,86 3,85 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
MIOD_SP_HURT MIÓD – SPRZEDAŻ HURTOWA kg 24,94625 25 25,06 25,26 24,93 24,99 25,05 25,02 24,99 24,96 24,93 24,9 24,87 24,84 24,81 24,78 24,75
PROPOLIS PROPOLIS, PYŁEK KWIATOWY kg 48,9 49 49,12 49,51 48,87 48,99 49,11 49,05 48,99 48,93 48,87 48,81 48,75 48,69 48,63 48,57 48,51
NAPOWIETRZANIE_WODY_RYBY NAPOWIETRZANIE WODY kpl 2,106875 2,09 2,1 2,12 2,09 2,1 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
JAJA_LEGOWE JAJA LĘGOWE szt. 0,8 0,8 0,8 0,81 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERGIA_ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 0,900625 0,9 0,9 0,91 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
NAJEM_DORYWCZY_AKORD NAJEM DORYWCZY (AKORD) szt. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
OLEJ_NAPEDOWY OLEJ NAPĘDOWY l 5,2575 5,29 5,3 5,34 5,27 5,28 5,29 5,28 5,27 5,26 5,25 5,24 5,23 5,22 5,21 5,2 5,19
ROBOCZOGODZINA ROBOCZOGODZINA godz. 4,495625 4,52 4,53 4,57 4,51 4,52 4,53 4,52 4,51 4,5 4,49 4,48 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43
ROBOCZOGODZINA_NAJMU ROBOCZOGODZINA NAJMU godz. 4,495625 4,52 4,53 4,57 4,51 4,52 4,53 4,52 4,51 4,5 4,49 4,48 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43
WEGIEL_OPAL WĘGIEL – OPAŁ t 518,8669 520 521,3 525,47 518,64 519,94 521,24 520,56 519,88 519,2 518,53 517,86 517,19 516,52 515,85 515,18 514,51
NAJEM_DORYWCZY_KURY NAJEM SIŁY ROBOCZEJ KURY szt/kura 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
OLEJ_OPALOWY OLEJ OPAŁOWY l 3,459375 3,45 3,46 3,49 3,44 3,45 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46
GUS_DOBRE GUS_DOBRE ha 47 500,00 67 753,00 47 836,00 33 800,00 51 240,00 36 651,00 55 961,00 65 850,00 30 275,00 59 375,00 56 538,00 53 777,00 35 901,00 51 185,00 77 215,00 34 896,00
GUS_SREDNIE GUS_SREDNIE ha 35 000,00 56 498,00 31 902,00 30 636,00 39 700,00 29 042,00 41 474,00 44 492,00 23 364,00 44 808,00 40 146,00 36 410,00 24 621,00 45 477,00 62 695,00 28 981,00
GUS_SLABE GUS_SLABE ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WERSJA: RPK – STABILNA_PRO_I_KW_2020_v_1_1
Data aktualizacji bazy danych: 16.03.2020 r.
Data aktualizacji kalkulacji: 16.03.2020 r.
Data ważności bazy danych: 30.06.2020 r.
Stawki dopłat bezpośrednich wg kursu EURO (ARiMR) 30.09.2020 r.
Data kolejnej aktualizacji bazy danych: 29-30.06.2020 r.
Data kolejnej aktualizacji kalkulacji: 29-30.06.2020 r.
Data ważności zaktualizowanej bazy danych: 29-30.06.2020 r.
Stawki dopłat bezpośrednich wg kursu EURO (ARiMR) 01-04.10.2020 r.
Informacja przekaz dnia – aktualizowane codziennie (…): 01/06/2020: W  związku z problemem interpretacji części E. Rachunek wyników z obciążeniami – rok bazowy  B.2. pozycje od 1-13 – Koszty stałe/pośrednie.  Koszty te obejmują tylko gospodarstwo poza kosztami pośrednimi i bezpośrednimi z kalkulacji. Np. Płace i ZUS dot. pracowników stałych, a nie pracę najemną. W kalkulacjach ujęto te koszty indywidualnie dobierając wartości i ilości wg potrzeb danej kalkulacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Są to koszty: wody, energii, opału, paliwa czy też pracy najemnej. W związku z tym proszę unikać dublowania kosztów z części B.2. poz. 1-13. kierując się powyższymi uwagami.  Wszelkie uwagi można kierować bezpośrednio na e-maila: asdor@onet.pl. Można również skorzystać z formularza, który znajduje się na płycie instalacyjnej aplikacji Zalacznik_nr_4_do_Podrecznika_uzytkownika_RPK_FORMULARZ_MODYFIKACJE_AP.pdf.
DODATKOWE INFORMACJE 1 (codzienna aktualizacja): 21/06/2020: W dniach 29-30 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja baz danych Aplikacji RPK.
DODATKOWE INFORMACJE 2 (codzienna aktualizacja): /-/
Total Page Visits: 603 - Today Page Visits: 1
Top