Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_pasze
średnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BURAKI PASTEWNE dt 62,16625 62,45 62,61 63,11 62,29 62,45 62,61 62,53 62,45 62,37 62,29 62,21 62,13 62,05 61,97 61,89 61,81
KISZONKA Z KUKURYDZY dt 11,04375 11,08 11,11 11,2 11,05 11,08 11,11 11,1 11,09 11,08 11,07 11,06 11,05 11,04 11,03 11,02 11,01
KISZONKA Z LIŚCI BURACZANYCH dt 10,831875 10,86 10,89 10,98 10,84 10,87 10,9 10,89 10,88 10,87 10,86 10,85 10,84 10,83 10,82 10,81 10,8
KISZONKA Z TRAW dt 21,95375 22,06 22,12 22,3 22,01 22,07 22,13 22,1 22,07 22,04 22,01 21,98 21,95 21,92 21,89 21,86 21,83
KISZONKA Z TRAW PODWIĘDNIĘTYCH dt 23,20375 23,31 23,37 23,56 23,25 23,31 23,37 23,34 23,31 23,28 23,25 23,22 23,19 23,16 23,13 23,1 23,07
SIANO ŁĄKOWE dt 34 34 34,09 34,36 33,91 33,99 34,07 34,03 33,99 33,95 33,91 33,87 33,83 33,79 33,75 33,71 33,67
SŁOMA t 57,145 57,4 57,54 58 57,25 57,39 57,53 57,46 57,39 57,32 57,25 57,18 57,11 57,04 56,97 56,9 56,83
SŁOMA JĘCZMIENNA dt 57,145 57,4 57,54 58 57,25 57,39 57,53 57,46 57,39 57,32 57,25 57,18 57,11 57,04 56,97 56,9 56,83
ZIELONKA Z MOTYLKOWYCH I TRAW dt 32,18875 32,33 32,41 32,67 32,25 32,33 32,41 32,37 32,33 32,29 32,25 32,21 32,17 32,13 32,09 32,05 32,01
ZIELONKA Z PASTWISKA dt 25,498125 25,62 25,68 25,89 25,55 25,61 25,67 25,64 25,61 25,58 25,55 25,52 25,49 25,46 25,43 25,4 25,37
ZIEMNIAKI dt 258,70813 259,93 260,58 262,66 259,25 259,9 260,55 260,21 259,87 259,53 259,19 258,85 258,51 258,17 257,83 257,49 257,16
SŁOMA PSZENICZNA dt 28,109375 28,25 28,32 28,55 28,18 28,25 28,32 28,28 28,24 28,2 28,16 28,12 28,08 28,04 28 27,96 27,92
Total Page Visits: 586 - Today Page Visits: 1
Top