| s.c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Amofoska NPK 4-10-28 +2,5Mg+0,1B | kg | 4,395625 | 4,42 | 4,43 | 4,47 | 4,41 | 4,42 | 4,43 | 4,42 | 4,41 | 4,4 | 4,39 | 4,38 | 4,37 | 4,36 | 4,35 | 4,34 | 4,33 |
| Ca – saletra wapniowa | dt | 173,610625 | 174 | 174,44 | 175,84 | 173,55 | 173,98 | 174,41 | 174,18 | 173,95 | 173,72 | 173,49 | 173,26 | 173,03 | 172,81 | 172,59 | 172,37 | 172,15 |
| Ca – wapno węglanowe 50% CaO | dt | 15,08875 | 15,12 | 15,16 | 15,28 | 15,08 | 15,12 | 15,16 | 15,14 | 15,12 | 15,1 | 15,08 | 15,06 | 15,04 | 15,02 | 15 | 14,98 | 14,96 |
| Fosforan monopotasowy | kg | 6,76375 | 6,78 | 6,8 | 6,85 | 6,76 | 6,78 | 6,8 | 6,79 | 6,78 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,74 | 6,73 | 6,72 | 6,71 | 6,7 |
| Gnojówka | l | 1,3425 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Hydrokompleks (12-11-18+mikro) | dt | 209,54375 | 210 | 210,53 | 212,21 | 209,45 | 209,97 | 210,49 | 210,22 | 209,95 | 209,68 | 209,41 | 209,14 | 208,87 | 208,6 | 208,33 | 208,06 | 207,79 |
| Hydromag (0-5-30-4 MgO) | dt | 89,9775 | 90,18 | 90,41 | 91,13 | 89,95 | 90,17 | 90,4 | 90,28 | 90,16 | 90,04 | 89,92 | 89,8 | 89,68 | 89,56 | 89,44 | 89,32 | 89,2 |
| K – siarczan potasu 52% | dt | 154,925 | 155,25 | 155,64 | 156,89 | 154,85 | 155,24 | 155,63 | 155,43 | 155,23 | 155,03 | 154,83 | 154,63 | 154,43 | 154,23 | 154,03 | 153,83 | 153,63 |
| K – siarczan potasu z Mg 52% | dt | 160,1125 | 160,47 | 160,87 | 162,16 | 160,05 | 160,45 | 160,85 | 160,64 | 160,43 | 160,22 | 160,01 | 159,8 | 159,59 | 159,38 | 159,17 | 158,96 | 158,75 |
| K – sól potasowa 60% | dt | 137,69875 | 138 | 138,35 | 139,46 | 137,65 | 137,99 | 138,33 | 138,15 | 137,97 | 137,79 | 137,61 | 137,43 | 137,25 | 137,07 | 136,89 | 136,71 | 136,53 |
| Kreda | kg | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Mg – siarczan magnezu | dt | 146,69 | 147 | 147,37 | 148,55 | 146,62 | 146,99 | 147,36 | 147,17 | 146,98 | 146,79 | 146,6 | 146,41 | 146,22 | 146,03 | 145,84 | 145,65 | 145,46 |
| Mikro | kg | 35,405 | 35,5 | 35,59 | 35,87 | 35,4 | 35,49 | 35,58 | 35,53 | 35,48 | 35,43 | 35,38 | 35,33 | 35,28 | 35,23 | 35,18 | 35,13 | 35,08 |
| Molibdenian amonu | kg | 11,78125 | 11,83 | 11,86 | 11,95 | 11,79 | 11,82 | 11,85 | 11,83 | 11,81 | 11,79 | 11,77 | 11,75 | 11,73 | 11,71 | 11,69 | 11,67 | 11,65 |
| N – mocznik 46% | dt | 123,25625 | 123,52 | 123,83 | 124,82 | 123,2 | 123,51 | 123,82 | 123,66 | 123,5 | 123,34 | 123,18 | 123,02 | 122,86 | 122,7 | 122,54 | 122,38 | 122,22 |
| N – roztwór Saletrzano-mocznikowy | dt | 96,040625 | 96,25 | 96,49 | 97,26 | 96 | 96,24 | 96,48 | 96,35 | 96,22 | 96,09 | 95,97 | 95,85 | 95,73 | 95,61 | 95,49 | 95,37 | 95,25 |
| N – saletra amonowa 34% | kg | 1,2325 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| N-saletrzak 27,5% | kg | 1,4325 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Nawóz dolistny | l | 33,75125 | 33,82 | 33,9 | 34,17 | 33,73 | 33,81 | 33,89 | 33,85 | 33,81 | 33,77 | 33,73 | 33,69 | 33,65 | 33,61 | 33,57 | 33,53 | 33,49 |
| Nawóz K Czysty składnik | kg | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,6 | 2,57 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Nawóz N Czysty składnik | kg | 3,79 | 3,79 | 3,8 | 3,83 | 3,78 | 3,79 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Nawóz P Czysty składnik | kg | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 4,02 | 3,97 | 3,98 | 3,99 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | 3,91 | 3,9 | 3,89 |
| Obornik | t | 29,938125 | 30 | 30,08 | 30,32 | 29,93 | 30 | 30,08 | 30,04 | 30 | 29,96 | 29,92 | 29,88 | 29,84 | 29,8 | 29,76 | 29,72 | 29,68 |
| OBORNIK – ZAKUP | t | 34,913125 | 35 | 35,09 | 35,37 | 34,91 | 35 | 35,09 | 35,04 | 34,99 | 34,94 | 34,89 | 34,84 | 34,79 | 34,74 | 34,69 | 34,64 | 34,59 |
| P – superfosfat poj. Borowany 20% | dt | 73,113125 | 73,28 | 73,46 | 74,05 | 73,09 | 73,27 | 73,45 | 73,35 | 73,25 | 73,15 | 73,05 | 72,96 | 72,87 | 72,78 | 72,69 | 72,6 | 72,51 |
| P – superfosfat poj. granulowany 19% | dt | 69,973125 | 70,12 | 70,3 | 70,86 | 69,94 | 70,11 | 70,29 | 70,2 | 70,11 | 70,02 | 69,93 | 69,84 | 69,75 | 69,66 | 69,57 | 69,48 | 69,39 |
| P – superfosfat pot. granulowany 46% | kg | 1,7925 | 1,8 | 1,8 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Pionier Mikro | l | 11,27375 | 11,28 | 11,31 | 11,4 | 11,25 | 11,28 | 11,31 | 11,3 | 11,29 | 11,28 | 11,27 | 11,26 | 11,25 | 11,24 | 11,23 | 11,22 | 11,21 |
| PK – agrafoska zbożowo-okopowa 21:32 | dt | 94,515 | 94,7 | 94,94 | 95,7 | 94,46 | 94,7 | 94,94 | 94,82 | 94,7 | 94,58 | 94,46 | 94,34 | 94,22 | 94,1 | 93,98 | 93,86 | 93,74 |
| Saletra potasowa | kg | 5,1175 | 5,15 | 5,16 | 5,2 | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,14 | 5,13 | 5,12 | 5,11 | 5,1 | 5,09 | 5,08 | 5,07 | 5,06 | 5,05 |
| Saletra wapniowa | kg | 1,933125 | 1,94 | 1,94 | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Siarczan magnezu | kg | 1,6425 | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Siarczan potasu | kg | 3,1675 | 3,15 | 3,16 | 3,19 | 3,15 | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Wapno – margiel | kg | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Total Page Visits: 604 - Today Page Visits: 1