Jesteś tutaj
Strona główna > ceny_mat_siewny
średnia cena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ROZSADA BROKUŁ 10 tys. 2249,653125 2254,58 2260,22 2278,3 2248,68 2254,3 2259,94 2257 2254,07 2251,14 2248,21 2245,29 2242,37 2239,45 2236,54 2233,63 2230,73
BROKUŁ – NASIONA – (1 opak. 2500 nasion) opak. 118 118 118,3 119,25 117,7 117,99 118,28 118,13 117,98 117,83 117,68 117,53 117,38 117,23 117,08 116,93 116,78
MATERIAŁ SIEWNY FASOLI SZPARAGOWEJ kg 32 32 32,08 32,34 31,92 32 32,08 32,04 32 31,96 31,92 31,88 31,84 31,8 31,76 31,72 31,68
GRZYBNIA BOCZNIAK (KOSTKI Z GRZYBNIĄ) szt. 13,160625 13,2 13,23 13,34 13,17 13,2 13,23 13,21 13,19 13,17 13,15 13,13 13,11 13,09 13,07 13,05 13,03
GRZYBNIA PIECZARKA m2 1,6925 1,7 1,7 1,71 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
KALAFIOR – NASIONA – (1 opak. 2500 nasion) opak. 250 250 250,63 252,64 249,36 249,98 250,6 250,27 249,94 249,62 249,3 248,98 248,66 248,34 248,02 247,7 247,38
KALAFIOR – ROZSADA 10 tys. 2249,653125 2254,58 2260,22 2278,3 2248,68 2254,3 2259,94 2257 2254,07 2251,14 2248,21 2245,29 2242,37 2239,45 2236,54 2233,63 2230,73
KAPUSTA PÓŹNA – ROZSADA szt. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
KAPUSTA ŚREDNIOPÓŹNA – ROZSADA szt. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
KAPUSTA WCZESNA – ROZSADA szt. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
KOSTKI PODŁOŻA Z GRZYBNIĄ szt. 6,74375 6,76 6,78 6,83 6,74 6,76 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7 6,69 6,68
MATERIAŁ SIEWNY BOBIKU dt 245,228125 245,78 246,39 248,36 245,13 245,74 246,35 246,03 245,71 245,39 245,07 244,75 244,43 244,11 243,79 243,47 243,15
MATERIAŁ SIEWNY BURAKA ĆWIKŁOWEGO kg 22,493125 22,54 22,6 22,78 22,48 22,54 22,6 22,57 22,54 22,51 22,48 22,45 22,42 22,39 22,36 22,33 22,3
MATERIAŁ SIEWNY BURAKÓW CUKROWYCH js 629,85 631,23 632,81 637,87 629,58 631,15 632,73 631,91 631,09 630,27 629,45 628,63 627,81 626,99 626,17 625,36 624,55
MATERIAŁ SIEWNY CEBULI kg 438,695625 439,65 440,75 444,28 438,5 439,6 440,7 440,13 439,56 438,99 438,42 437,85 437,28 436,71 436,14 435,57 435
MATERIAŁ SIEWNY FASOLI kg 56,244375 56,36 56,5 56,95 56,21 56,35 56,49 56,42 56,35 56,28 56,21 56,14 56,07 56 55,93 55,86 55,79
MATERIAŁ SIEWNY GROCHU kg 150 150 150,38 151,58 149,61 149,98 150,35 150,15 149,95 149,76 149,57 149,38 149,19 149 148,81 148,62 148,43
MATERIAŁ SIEWNY JĘCZMIENIA JAREGO dt 145 145 145,36 146,52 144,62 144,98 145,34 145,15 144,96 144,77 144,58 144,39 144,2 144,01 143,82 143,63 143,44
MATERIAŁ SIEWNY KALAFIORA g 6,74375 6,76 6,78 6,83 6,74 6,76 6,78 6,77 6,76 6,75 6,74 6,73 6,72 6,71 6,7 6,69 6,68
MATERIAŁ SIEWNY KONICZYNA (co 2 lata) kg 11 11 11,03 11,12 10,98 11,01 11,04 11,03 11,02 11,01 11 10,99 10,98 10,97 10,96 10,95 10,94
MATERIAŁ SIEWNY KOZŁKA LEKARSKIEGO dt 348,69375 349,46 350,33 353,13 348,54 349,41 350,28 349,82 349,37 348,92 348,47 348,02 347,57 347,12 346,67 346,22 345,77
MATERIAŁ SIEWNY KUKURYDZY j.s. 45 45 45,11 45,47 44,88 44,99 45,1 45,04 44,98 44,92 44,86 44,8 44,74 44,68 44,62 44,56 44,5
MATERIAŁ SIEWNY ŁUBINU BIAŁEGO dt 340,1 340,1 340,95 343,68 339,21 340,06 340,91 340,47 340,03 339,59 339,15 338,71 338,27 337,83 337,39 336,95 336,51
MATERIAŁ SIEWNY ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO dt 330,5 330,5 331,33 333,98 329,64 330,46 331,29 330,86 330,43 330 329,57 329,14 328,71 328,28 327,85 327,42 326,99
MATERIAŁ SIEWNY ŁUBINU ŻÓŁTEGO dt 368,074375 368,89 369,81 372,77 367,92 368,84 369,76 369,28 368,8 368,32 367,84 367,36 366,88 366,4 365,92 365,44 364,96
MATERIAŁ SIEWNY LUCERNA kg 18 18,03 18,08 18,22 17,98 18,02 18,07 18,05 18,03 18,01 17,99 17,97 17,95 17,93 17,91 17,89 17,87
MATERIAŁ SIEWNY MARCHWI kg 1100 1100 1102,75 1111,57 1097,12 1099,86 1102,61 1101,18 1099,75 1098,32 1096,89 1095,46 1094,04 1092,62 1091,2 1089,78 1088,36
MATERIAŁ SIEWNY MELISY LEKARSKIEJ kg 449,93875 450,92 452,05 455,67 449,75 450,87 452 451,41 450,82 450,23 449,64 449,06 448,48 447,9 447,32 446,74 446,16
MATERIAŁ SIEWNY OGÓREK kg 281,20125 281,83 282,53 284,79 281,09 281,79 282,49 282,12 281,75 281,38 281,01 280,64 280,28 279,92 279,56 279,2 278,84
MATERIAŁ SIEWNY OWSA dt 135 135 135,34 136,42 134,65 134,99 135,33 135,15 134,97 134,79 134,61 134,44 134,27 134,1 133,93 133,76 133,59
MATERIAŁ SIEWNY PIETRUSZKI KORZENIOWEJ kg 73,113125 73,28 73,46 74,05 73,09 73,27 73,45 73,35 73,25 73,15 73,05 72,96 72,87 72,78 72,69 72,6 72,51
MATERIAŁ SIEWNY PORA opak. 494,928125 496,01 497,25 501,23 494,71 495,95 497,19 496,54 495,89 495,25 494,61 493,97 493,33 492,69 492,05 491,41 490,77
MATERIAŁ SIEWNY PSZENICY JAREJ dt 157,47125 157,82 158,21 159,48 157,41 157,8 158,19 157,98 157,77 157,56 157,36 157,16 156,96 156,76 156,56 156,36 156,16
MATERIAŁ SIEWNY PSZENICY OZIMEJ dt 157,47125 157,82 158,21 159,48 157,41 157,8 158,19 157,98 157,77 157,56 157,36 157,16 156,96 156,76 156,56 156,36 156,16
MATERIAŁ SIEWNY PSZENŻYTA OZIMEGO dt 155 155 155,39 156,63 154,59 154,98 155,37 155,17 154,97 154,77 154,57 154,37 154,17 153,97 153,77 153,57 153,37
MATERIAŁ SIEWNY ROŚLIN MOTYLKOWYCH kg 16,89 16,92 16,96 17,1 16,88 16,92 16,96 16,94 16,92 16,9 16,88 16,86 16,84 16,82 16,8 16,78 16,76
MATERIAŁ SIEWNY – ROZSADA SELERA kg 132 132 132,33 133,39 131,66 131,99 132,32 132,15 131,98 131,81 131,64 131,47 131,3 131,13 130,96 130,79 130,62
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU OZIMEGO kg 39,383125 39,46 39,56 39,88 39,36 39,46 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16 39,11 39,06
MATERIAŁ SIEWNY SELERA KORZENIOWEGO js 192 192 192,48 194,02 191,5 191,98 192,46 192,21 191,96 191,71 191,46 191,21 190,96 190,71 190,46 190,21 189,96
MATERIAŁ SIEWNY SERDECZNIKA POSPOLITEGO kg 83,453125 83,64 83,85 84,52 83,42 83,63 83,84 83,73 83,62 83,51 83,4 83,29 83,18 83,07 82,96 82,85 82,74
MATERIAŁ NASADZENIOWY SZPARAGI szt 1,7325 1,74 1,74 1,75 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
MATERIAŁ SIEWNY TRAW kg 12,851875 12,9 12,93 13,03 12,86 12,89 12,92 12,9 12,88 12,86 12,84 12,82 12,8 12,78 12,76 12,74 12,72
MATERIAŁ SIEWNY TRAWY kg 11,759375 11,8 11,83 11,92 11,77 11,8 11,83 11,81 11,79 11,77 11,75 11,73 11,71 11,69 11,67 11,65 11,63
MATERIAŁ SIEWNY ŻYTA OZIMEGO dt 140 140 140,35 141,47 139,63 139,98 140,33 140,15 139,97 139,79 139,61 139,43 139,25 139,07 138,89 138,71 138,53
MATERIAŁ SIEWNY  – KONOPIE kg 35,91375 36 36,09 36,38 35,91 36 36,09 36,04 35,99 35,94 35,89 35,84 35,79 35,74 35,69 35,64 35,59
MATERIAŁ SIEWNY SAŁATA NA 1000 m2 op 899,8475 901,83 904,08 911,31 899,46 901,71 903,96 902,78 901,61 900,44 899,27 898,1 896,93 895,76 894,6 893,44 892,28
MATERIAŁ SIEWNY KUKURYDZA kg 45 45 45,11 45,47 44,88 44,99 45,1 45,04 44,98 44,92 44,86 44,8 44,74 44,68 44,62 44,56 44,5
MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY – ROZSADA KALAFIORA 10tys.szt. 2249,653125 2254,58 2260,22 2278,3 2248,68 2254,3 2259,94 2257 2254,07 2251,14 2248,21 2245,29 2242,37 2239,45 2236,54 2233,63 2230,73
MATERIAŁ SIEWNY BURAK PASTEWNY kg 11,27375 11,28 11,31 11,4 11,25 11,28 11,31 11,3 11,29 11,28 11,27 11,26 11,25 11,24 11,23 11,22 11,21
MATERIAŁ SIEWNY – OGÓREK SZKLARNIOWY op 728,876875 730,47 732,3 738,16 728,56 730,38 732,21 731,26 730,31 729,36 728,41 727,46 726,51 725,57 724,63 723,69 722,75
ROZSADA POMIDOR GRUNTOWY szt 0,551875 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
ROZSADA POMIDOR SZKLARNIOWY szt 1,7925 1,8 1,8 1,81 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79
ROZSADA POMIDORA GRUNTOWEGO szt. 0,441875 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
ROZSADA POMIDORA SZKLARNIOWEGO szt. 1,6225 1,63 1,63 1,64 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
ROZSADA SAŁATY szt 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
SADZENIAKI ZIEMNIAKÓW JADALNYCH dt 150,49125 150,82 151,2 152,41 150,43 150,81 151,19 150,99 150,79 150,59 150,39 150,19 149,99 149,8 149,61 149,42 149,23
SADZENIAKI ZIEMNIAKÓW NA SADZENIAKI dt 149,92875 150,25 150,63 151,84 149,87 150,24 150,62 150,42 150,22 150,02 149,82 149,63 149,44 149,25 149,06 148,87 148,68
SADZENIAKI ZIEMNIAKÓW PRZEMYSŁOWYCH dt 122 122 122,31 123,29 121,69 121,99 122,29 122,13 121,97 121,81 121,65 121,49 121,33 121,17 121,01 120,85 120,69
SADZONKA BORÓWKA WYSOKA szt 17,161875 17,2 17,24 17,38 17,15 17,19 17,23 17,21 17,19 17,17 17,15 17,13 17,11 17,09 17,07 17,05 17,03
SADZONKA CZEREŚNI szt 39,383125 39,46 39,56 39,88 39,36 39,46 39,56 39,51 39,46 39,41 39,36 39,31 39,26 39,21 39,16 39,11 39,06
SADZONKA GRUSZY szt 35,99375 36,08 36,17 36,46 35,99 36,08 36,17 36,12 36,07 36,02 35,97 35,92 35,87 35,82 35,77 35,72 35,67
SADZONKA JABŁOŃ szt 30,768125 30,83 30,91 31,16 30,75 30,83 30,91 30,87 30,83 30,79 30,75 30,71 30,67 30,63 30,59 30,55 30,51
SADZONKA MALINA szt 3 3 3,01 3,03 2,99 3 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
SADZONKI PORZECZKA CZARNA szt 9,5675 9,59 9,61 9,69 9,56 9,58 9,6 9,59 9,58 9,57 9,56 9,55 9,54 9,53 9,52 9,51 9,5
SADZONKI PORZECZKA CZERWONA szt 9,5675 9,59 9,61 9,69 9,56 9,58 9,6 9,59 9,58 9,57 9,56 9,55 9,54 9,53 9,52 9,51 9,5
SADZONKA ŚLIWEK szt 22,493125 22,54 22,6 22,78 22,48 22,54 22,6 22,57 22,54 22,51 22,48 22,45 22,42 22,39 22,36 22,33 22,3
SADZONKI TRUSKAWEK (1/4 własne, pozostałe oryginał)) szt. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
SADZONKA WIŚNI szt 33,75125 33,82 33,9 34,17 33,73 33,81 33,89 33,85 33,81 33,77 33,73 33,69 33,65 33,61 33,57 33,53 33,49
MATERIAŁ SIEWNY JĘCZMIEŃ JARY dt 184,588125 185 185,46 186,94 184,51 184,97 185,43 185,19 184,95 184,71 184,47 184,23 183,99 183,75 183,51 183,27 183,03
MATERIAŁ SIEWNY JĘCZMIEŃ OZIMY dt 179,620625 180 180,45 181,89 179,53 179,98 180,43 180,2 179,97 179,74 179,51 179,28 179,05 178,82 178,59 178,36 178,13
MATERIAŁ SIEWNY – LEN kg 3,925 3,95 3,96 3,99 3,94 3,95 3,96 3,95 3,94 3,93 3,92 3,91 3,9 3,89 3,88 3,87 3,86
MATERIAŁ SIEWNY – BROKUŁ opak. 308,205 308,88 309,65 312,13 308,07 308,84 309,61 309,21 308,81 308,41 308,01 307,61 307,21 306,81 306,41 306,01 305,61
Total Page Visits: 599 - Today Page Visits: 1
Top