| śr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| CUKIER | kg | 2,75875 | 2,75 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| KONCENTRAT KCJ | dt | 125,9875 | 126,25 | 126,57 | 127,58 | 125,92 | 126,23 | 126,55 | 126,39 | 126,23 | 126,07 | 125,91 | 125,75 | 125,59 | 125,43 | 125,27 | 125,11 | 124,95 |
| KONCENTRAT L | dt | 174,3406 | 174,73 | 175,17 | 176,57 | 174,27 | 174,71 | 175,15 | 174,92 | 174,69 | 174,46 | 174,23 | 174 | 173,77 | 173,54 | 173,31 | 173,08 | 172,85 |
| KONCENTRAT PP GROWER | dt | 215,975 | 216,44 | 216,98 | 218,72 | 215,88 | 216,42 | 216,96 | 216,68 | 216,4 | 216,12 | 215,84 | 215,56 | 215,28 | 215 | 214,72 | 214,44 | 214,16 |
| KONCENTRAT TUCZNIK | dt | 253,4425 | 254 | 254,64 | 256,68 | 253,34 | 253,97 | 254,6 | 254,27 | 253,94 | 253,61 | 253,28 | 252,95 | 252,62 | 252,29 | 251,96 | 251,63 | 251,3 |
| KOSTKA SOLI | szt. | 8,996875 | 9,02 | 9,04 | 9,11 | 8,99 | 9,01 | 9,03 | 9,02 | 9,01 | 9 | 8,99 | 8,98 | 8,97 | 8,96 | 8,95 | 8,94 | 8,93 |
| KWAS MLEKOWY 50% | l | 33,75125 | 33,82 | 33,9 | 34,17 | 33,73 | 33,81 | 33,89 | 33,85 | 33,81 | 33,77 | 33,73 | 33,69 | 33,65 | 33,61 | 33,57 | 33,53 | 33,49 |
| LIZAWKA SOLNA | kg | 0,700625 | 0,7 | 0,7 | 0,71 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| MIESZANKA B | dt | 95,6275 | 95,82 | 96,06 | 96,83 | 95,57 | 95,81 | 96,05 | 95,93 | 95,81 | 95,69 | 95,57 | 95,45 | 95,33 | 95,21 | 95,09 | 94,97 | 94,85 |
| MIESZANKA BW | dt | 97,8525 | 98,07 | 98,32 | 99,11 | 97,82 | 98,06 | 98,31 | 98,18 | 98,05 | 97,92 | 97,79 | 97,66 | 97,53 | 97,4 | 97,27 | 97,14 | 97,01 |
| MIESZANKA CJ | dt | 281,2013 | 281,83 | 282,53 | 284,79 | 281,09 | 281,79 | 282,49 | 282,12 | 281,75 | 281,38 | 281,01 | 280,64 | 280,28 | 279,92 | 279,56 | 279,2 | 278,84 |
| MIESZANKA DLA LOCH KARMIĄCYCH | dt | 109,11 | 109,35 | 109,62 | 110,5 | 109,06 | 109,33 | 109,6 | 109,46 | 109,32 | 109,18 | 109,04 | 108,9 | 108,76 | 108,62 | 108,48 | 108,34 | 108,2 |
| MIESZANKA DLA LOCH LUŹNYCH | dt | 106,8669 | 107,1 | 107,37 | 108,23 | 106,82 | 107,09 | 107,36 | 107,22 | 107,08 | 106,94 | 106,8 | 106,66 | 106,52 | 106,38 | 106,24 | 106,1 | 105,96 |
| MIESZANKA GPS | dt | 141,6938 | 142 | 142,36 | 143,5 | 141,63 | 141,98 | 142,33 | 142,14 | 141,96 | 141,78 | 141,6 | 141,42 | 141,24 | 141,06 | 140,88 | 140,7 | 140,52 |
| MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA | kg | 6,74375 | 6,76 | 6,78 | 6,83 | 6,74 | 6,76 | 6,78 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,74 | 6,73 | 6,72 | 6,71 | 6,7 | 6,69 | 6,68 |
| MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA 1 | kg | 7,874375 | 7,89 | 7,91 | 7,97 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,9 | 7,89 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | 7,83 | 7,82 | 7,81 |
| MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA 2 | kg | 8,445 | 8,46 | 8,48 | 8,55 | 8,44 | 8,46 | 8,48 | 8,47 | 8,46 | 8,45 | 8,44 | 8,43 | 8,42 | 8,41 | 8,4 | 8,39 | 8,38 |
| MIESZANKA PEŁNOPORCJOWA PP GROWER | dt | 118,1306 | 118,37 | 118,67 | 119,62 | 118,06 | 118,36 | 118,66 | 118,51 | 118,36 | 118,21 | 118,06 | 117,91 | 117,76 | 117,61 | 117,46 | 117,31 | 117,16 |
| MIESZANKA PEŁNOPORCJOWA TUCZNIK | dt | 101,225 | 101,45 | 101,7 | 102,51 | 101,18 | 101,43 | 101,68 | 101,55 | 101,42 | 101,29 | 101,16 | 101,03 | 100,9 | 100,77 | 100,64 | 100,51 | 100,38 |
| MIESZANKA TREŚCIWA | dt | 165 | 165 | 165,41 | 166,73 | 164,56 | 164,97 | 165,38 | 165,17 | 164,96 | 164,75 | 164,54 | 164,33 | 164,12 | 163,91 | 163,7 | 163,49 | 163,28 |
| MIESZANKA TREŚCIWA DLA CIELĄT | dt | 181,5925 | 182 | 182,46 | 183,92 | 181,53 | 181,98 | 182,43 | 182,19 | 181,95 | 181,71 | 181,47 | 181,23 | 180,99 | 180,75 | 180,52 | 180,29 | 180,06 |
| MIESZANKA TREŚCIWA MGL | dt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZANKA TREŚCIWA MGZ | dt | 74,08625 | 74,25 | 74,44 | 75,04 | 74,06 | 74,25 | 74,44 | 74,34 | 74,24 | 74,14 | 74,04 | 73,94 | 73,84 | 73,74 | 73,64 | 73,54 | 73,44 |
| MLEKO CHUDE | l | 3,1675 | 3,15 | 3,16 | 3,19 | 3,15 | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| MLEKO PEŁNE | l | 2,75875 | 2,75 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| MLEKOZASTĘPCZE T200 | l | 0,401875 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| OD 1 DO 14 DNI STARTER | kg | 0,950625 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| OD 15 DO 42 DNIA GROVER | kg | 0,930625 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| OD 43 DO 45 DNIA FINISHER | kg | 0,920625 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| OTRĘBY PSZENNE | dt | 63,01688 | 63,14 | 63,3 | 63,81 | 62,98 | 63,14 | 63,3 | 63,22 | 63,14 | 63,06 | 62,98 | 62,9 | 62,82 | 62,74 | 62,66 | 62,58 | 62,5 |
| PASZA DJ-1 | kg | 1,4325 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| PASZA KOMPLETNA ŚREDNIOBIAŁKOWA | dt | 236,1919 | 236,72 | 237,31 | 239,21 | 236,1 | 236,69 | 237,28 | 236,97 | 236,66 | 236,35 | 236,04 | 235,73 | 235,42 | 235,11 | 234,8 | 234,49 | 234,19 |
| PASZA PEŁNOPORCJOWA DLA MŁODZIEŻY | dt | 94,515 | 94,7 | 94,94 | 95,7 | 94,46 | 94,7 | 94,94 | 94,82 | 94,7 | 94,58 | 94,46 | 94,34 | 94,22 | 94,1 | 93,98 | 93,86 | 93,74 |
| PASZA PEŁNOPORCJOWA DLA STADA PODSTAWOWEGO | dt | 88,83438 | 89,05 | 89,27 | 89,98 | 88,81 | 89,03 | 89,25 | 89,13 | 89,01 | 88,89 | 88,77 | 88,65 | 88,53 | 88,41 | 88,3 | 88,19 | 88,08 |
| PASZA PEŁNOPORCJOWA (SZYNSZYLE) | kg | 1,3425 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| POLFAMIX B | kg | 17,71188 | 17,75 | 17,79 | 17,93 | 17,7 | 17,74 | 17,78 | 17,76 | 17,74 | 17,72 | 17,7 | 17,68 | 17,66 | 17,64 | 17,62 | 17,6 | 17,58 |
| POLFAMIX C | kg | 10,80188 | 10,8 | 10,83 | 10,92 | 10,78 | 10,81 | 10,84 | 10,83 | 10,82 | 10,81 | 10,8 | 10,79 | 10,78 | 10,77 | 10,76 | 10,75 | 10,74 |
| POLFAMIX U | kg | 4,445625 | 4,47 | 4,48 | 4,52 | 4,46 | 4,47 | 4,48 | 4,47 | 4,46 | 4,45 | 4,44 | 4,43 | 4,42 | 4,41 | 4,4 | 4,39 | 4,38 |
| PRESTARTER DLA PROSIĄT MAŁYCH | dt | 209,8094 | 210,25 | 210,78 | 212,47 | 209,71 | 210,23 | 210,76 | 210,49 | 210,22 | 209,95 | 209,68 | 209,41 | 209,14 | 208,87 | 208,6 | 208,33 | 208,06 |
| PROWIT LP | dt | 295,3525 | 296 | 296,74 | 299,11 | 295,22 | 295,96 | 296,7 | 296,31 | 295,92 | 295,54 | 295,16 | 294,78 | 294,4 | 294,02 | 293,64 | 293,26 | 292,88 |
| ŚRODEK KONSERWUJĄCY MIKOWIT | kg | 101,225 | 101,45 | 101,7 | 102,51 | 101,18 | 101,43 | 101,68 | 101,55 | 101,42 | 101,29 | 101,16 | 101,03 | 100,9 | 100,77 | 100,64 | 100,51 | 100,38 |
| ŚRUTA JĘCZMIENNA | dt | 50,6225 | 50,74 | 50,87 | 51,28 | 50,61 | 50,74 | 50,87 | 50,8 | 50,73 | 50,66 | 50,59 | 50,52 | 50,45 | 50,38 | 50,31 | 50,24 | 50,17 |
| ŚRUTA PSZENNA | dt | 48,38 | 48,48 | 48,6 | 48,99 | 48,35 | 48,47 | 48,59 | 48,53 | 48,47 | 48,41 | 48,35 | 48,29 | 48,23 | 48,17 | 48,11 | 48,05 | 47,99 |
| ŚRUTA PSZENŻYTA | dt | 53,99375 | 54,11 | 54,25 | 54,68 | 53,97 | 54,1 | 54,24 | 54,17 | 54,1 | 54,03 | 53,96 | 53,89 | 53,82 | 53,75 | 53,68 | 53,61 | 53,54 |
| ŚRUTA RZEPAKOWA POEKSTRAKCYJNA | dt | 67,48375 | 67,64 | 67,81 | 68,35 | 67,46 | 67,63 | 67,8 | 67,71 | 67,62 | 67,53 | 67,44 | 67,35 | 67,26 | 67,17 | 67,08 | 66,99 | 66,9 |
| ŚRUTA SOJOWA POEKSTRAKCYJNA | dt | 151,8475 | 152,19 | 152,57 | 153,79 | 151,79 | 152,17 | 152,55 | 152,35 | 152,15 | 151,95 | 151,75 | 151,55 | 151,35 | 151,15 | 150,95 | 150,75 | 150,55 |
| ŚRUTA ZBOŻOWA | dt | 55,12375 | 55,24 | 55,38 | 55,82 | 55,09 | 55,23 | 55,37 | 55,3 | 55,23 | 55,16 | 55,09 | 55,02 | 54,95 | 54,88 | 54,81 | 54,74 | 54,67 |
| SUSZ Z ZIELONEK | dt | 45,3025 | 45,42 | 45,53 | 45,89 | 45,29 | 45,4 | 45,51 | 45,45 | 45,39 | 45,33 | 45,27 | 45,21 | 45,15 | 45,09 | 45,03 | 44,97 | 44,91 |
| WCZESNY PRESTARTER | dt | 157,4713 | 157,82 | 158,21 | 159,48 | 157,41 | 157,8 | 158,19 | 157,98 | 157,77 | 157,56 | 157,36 | 157,16 | 156,96 | 156,76 | 156,56 | 156,36 | 156,16 |
| WYSŁODKI BURACZANE SUCHE | dt | 52,135 | 52,26 | 52,39 | 52,81 | 52,12 | 52,25 | 52,38 | 52,31 | 52,24 | 52,17 | 52,1 | 52,03 | 51,96 | 51,89 | 51,82 | 51,75 | 51,68 |
| SŁOMA | dt | 16,89 | 16,92 | 16,96 | 17,1 | 16,88 | 16,92 | 16,96 | 16,94 | 16,92 | 16,9 | 16,88 | 16,86 | 16,84 | 16,82 | 16,8 | 16,78 | 16,76 |
| PREMIKS MINERALNO – WIT OPAS | dt | 292,4556 | 293,1 | 293,83 | 296,18 | 292,33 | 293,06 | 293,79 | 293,41 | 293,03 | 292,65 | 292,27 | 291,89 | 291,51 | 291,13 | 290,75 | 290,37 | 289,99 |
| KISZONKA Z TRAW | dt | 11,27375 | 11,28 | 11,31 | 11,4 | 11,25 | 11,28 | 11,31 | 11,3 | 11,29 | 11,28 | 11,27 | 11,26 | 11,25 | 11,24 | 11,23 | 11,22 | 11,21 |
| KISZONKA Z KUKURYDZY | dt | 11,04375 | 11,05 | 11,08 | 11,17 | 11,02 | 11,05 | 11,08 | 11,07 | 11,06 | 11,05 | 11,04 | 11,03 | 11,02 | 11,01 | 11 | 10,99 | 10,98 |
| SIANO | dt | 33,9975 | 34 | 34,09 | 34,36 | 33,91 | 33,99 | 34,07 | 34,03 | 33,99 | 33,95 | 33,91 | 33,87 | 33,83 | 33,79 | 33,75 | 33,71 | 33,67 |
| MLEKO DLA CIELĄT PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY 3 LEN | dt | 573,6631 | 574,92 | 576,36 | 580,97 | 573,42 | 574,85 | 576,29 | 575,54 | 574,79 | 574,04 | 573,29 | 572,54 | 571,8 | 571,06 | 570,32 | 569,58 | 568,84 |
| ZIELONKA Z PASTWISKA | dt | 5,61625 | 5,64 | 5,65 | 5,7 | 5,63 | 5,64 | 5,65 | 5,64 | 5,63 | 5,62 | 5,61 | 5,6 | 5,59 | 5,58 | 5,57 | 5,56 | 5,55 |
| SŁOMA JĘCZMIENNA | dt | 16,89 | 16,92 | 16,96 | 17,1 | 16,88 | 16,92 | 16,96 | 16,94 | 16,92 | 16,9 | 16,88 | 16,86 | 16,84 | 16,82 | 16,8 | 16,78 | 16,76 |
| KONCENTRAT WYSOKOBIAŁKOWY DLA KRÓW PO WYCIELENIU | dt | 202,4844 | 202,91 | 203,42 | 205,05 | 202,38 | 202,89 | 203,4 | 203,14 | 202,88 | 202,62 | 202,36 | 202,1 | 201,84 | 201,58 | 201,32 | 201,06 | 200,8 |
| PREMIKS MINERALNO – WITAMINOWY | kg | 6,9825 | 6,99 | 7,01 | 7,07 | 6,98 | 7 | 7,02 | 7,01 | 7 | 6,99 | 6,98 | 6,97 | 6,96 | 6,95 | 6,94 | 6,93 | 6,92 |
| KONCENTRAT BIAŁKOWY DLA BYDŁA MLECZNEGO | dt | 204,7069 | 205,17 | 205,68 | 207,33 | 204,63 | 205,14 | 205,65 | 205,38 | 205,11 | 204,84 | 204,57 | 204,3 | 204,03 | 203,76 | 203,5 | 203,24 | 202,98 |
| BURAKI PASTEWNE – NA PASZĘ | dt | 9,5675 | 9,59 | 9,61 | 9,69 | 9,56 | 9,58 | 9,6 | 9,59 | 9,58 | 9,57 | 9,56 | 9,55 | 9,54 | 9,53 | 9,52 | 9,51 | 9,5 |
| PASZA INDYK STARTER | dt | 204,7869 | 205,25 | 205,76 | 207,41 | 204,71 | 205,22 | 205,73 | 205,46 | 205,19 | 204,92 | 204,65 | 204,38 | 204,11 | 203,84 | 203,58 | 203,32 | 203,06 |
| PASZA INDYK GLOWER | dt | 192,1325 | 192,56 | 193,04 | 194,58 | 192,05 | 192,53 | 193,01 | 192,76 | 192,51 | 192,26 | 192,01 | 191,76 | 191,51 | 191,26 | 191,01 | 190,76 | 190,51 |
| PASZA INDYK FINISZER | dt | 181,0469 | 181,45 | 181,9 | 183,36 | 180,98 | 181,43 | 181,88 | 181,64 | 181,4 | 181,16 | 180,92 | 180,68 | 180,45 | 180,22 | 179,99 | 179,76 | 179,53 |
| PASZA PEŁNOPORCJOWA – BROJLERY | kg | 1,8125 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| PASZA PEŁNOPORCJOWA KOMPLETNA ŚREDNIOBIAŁKOWA | dt | 281,2013 | 281,83 | 282,53 | 284,79 | 281,09 | 281,79 | 282,49 | 282,12 | 281,75 | 281,38 | 281,01 | 280,64 | 280,28 | 279,92 | 279,56 | 279,2 | 278,84 |
| MĄCZKA MIĘSNO – KOSTNA | dt | 163,1013 | 163,45 | 163,86 | 165,17 | 163,02 | 163,43 | 163,84 | 163,63 | 163,42 | 163,21 | 163 | 162,79 | 162,58 | 162,37 | 162,16 | 161,95 | 161,74 |
| OWIES – KONIE | dt | 79,83813 | 80 | 80,2 | 80,84 | 79,79 | 79,99 | 80,19 | 80,09 | 79,99 | 79,89 | 79,79 | 79,69 | 79,59 | 79,49 | 79,39 | 79,29 | 79,19 |
| MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA CALVET | kg | 4,495625 | 4,52 | 4,53 | 4,57 | 4,51 | 4,52 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,5 | 4,49 | 4,48 | 4,47 | 4,46 | 4,45 | 4,44 | 4,43 |
| KOTKI SOLI | szt | 12,36 | 12,4 | 12,43 | 12,53 | 12,37 | 12,4 | 12,43 | 12,41 | 12,39 | 12,37 | 12,35 | 12,33 | 12,31 | 12,29 | 12,27 | 12,25 | 12,23 |
| WĘZA | kg | 28,10938 | 28,18 | 28,25 | 28,48 | 28,11 | 28,18 | 28,25 | 28,21 | 28,17 | 28,13 | 28,09 | 28,05 | 28,01 | 27,97 | 27,93 | 27,89 | 27,85 |
| RAMKI, DRUT | kpl | 13,4825 | 13,53 | 13,56 | 13,67 | 13,49 | 13,52 | 13,55 | 13,53 | 13,51 | 13,49 | 13,47 | 13,45 | 13,43 | 13,41 | 13,39 | 13,37 | 13,35 |
| PASZA PSTRĄGOWA O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI WYSOKO-PRZYSWAJALNEGO BIAŁKA I TŁUSZCZU | dt | 359,94 | 360,74 | 361,64 | 364,53 | 359,79 | 360,69 | 361,59 | 361,12 | 360,65 | 360,18 | 359,71 | 359,24 | 358,77 | 358,3 | 357,83 | 357,36 | 356,9 |
| MIESZANKA ZBOŻOWA | dt | 165 | 165 | 165,41 | 166,73 | 164,56 | 164,97 | 165,38 | 165,17 | 164,96 | 164,75 | 164,54 | 164,33 | 164,12 | 163,91 | 163,7 | 163,49 | 163,28 |
| SUPERKONCENTRAT W | dt | 277,835 | 278,44 | 279,14 | 281,37 | 277,71 | 278,4 | 279,1 | 278,74 | 278,38 | 278,02 | 277,66 | 277,3 | 276,94 | 276,58 | 276,22 | 275,86 | 275,5 |
| SUPERKONCENTRAT T | dt | 274,7944 | 275,4 | 276,09 | 278,3 | 274,68 | 275,37 | 276,06 | 275,7 | 275,34 | 274,98 | 274,62 | 274,26 | 273,9 | 273,54 | 273,18 | 272,82 | 272,47 |
Total Page Visits: 556 - Today Page Visits: 1